パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:34.85
10000m
PB27:51.44
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:42.39 | 27:51.44PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:00.20 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:34.85PB | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 13:46.92 | 28:48.68 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/02 | — | 3区 | 1:01:54 | 区間5位 | 総合6位 |
| 24/11/03 | — | 6区 | 36:47 | 区間1位 | 総合1位 |
| 24/10/14 | — | 2区 | 16:27 | 区間5位 | 総合1位 |
| 23/11/05 | — | 2区 | 32:22 | 区間11位 | 総合3位 |
| 23/10/09 | — | 4区 | 17:59 | 区間5位 | 総合3位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 2組 | 9位 | 27:51.44PB | |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | B組 | 14位 | 13:57.52 | +22.6 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | B組 | 21位 | 14:02.86 | +28.0 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 20組 | 5位 | 13:42.39 | +7.5 |
| 2025/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 5位 | 1:01:54 | |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 6区 | — | 1位 | 36:47 | |
| 2024/10/14 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 2区 | — | 5位 | 16:27 | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 予選 2組 | 8位 | 14:05.55 | +30.7 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 決勝 | 9位 | 14:00.20 | +25.3 |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 11位 | 32:22 | |
| 2023/10/9 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 4区 | — | 5位 | 17:59 | |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 5000m | A組 | 5位 | 13:34.85PB | |
| 2023/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 5位 | 1:02:07 | |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 7位 | 31:58 | |
| 2022/10/10 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 2区 | — | 6位 | 15:46 | |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 5000m | B組 | 4位 | 13:46.92 | +12.0 |
| 2022/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第2戦深川大会 | 10000m | B組 | — | 28:48.68 | +57.2 |
| 2022/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 5位 | 1:01:59 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。