パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:48.48
5000m
PB13:58.59
10000m
PB28:56.72
ハーフ
PB1:07:57
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | 3:48.48PB | 14:34.36 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:58.59PB | 28:56.72PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:11.63 | 30:34.16 | 1:07:57PB | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:35.87 | 29:41.98 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/02 | — | 3区 | 1:02:55 | 区間0位 | — |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 14組 | 13位 | 14:34.36 | +35.7 |
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 8組 | 2位 | 3:48.48PB | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 11組 | 16位 | 28:56.72PB | |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 22組 | 5位 | 13:58.59PB | |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | D組 | 13位 | 14:29.20 | +30.6 |
| 2025/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第4戦北見大会 | 5000m | C組 | 3位 | 14:08.40 | +9.8 |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 12組 | 5位 | 14:16.00 | +17.4 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 15位 | 30:02.42 | +1:05.7 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 9組 | 5位 | 29:05.66 | +8.9 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 7組 | 13位 | 14:11.63 | +13.0 |
| 2025/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 0位 | 1:02:55 | |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 決勝 | 13位 | 30:34.16 | +1:37.4 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | ハーフマラソン(1部) | 決勝 | 33位 | 1:07:57PB | |
| 2023/7/5 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第2戦深川大会 | 5000m | B組 | 8位 | 14:35.87 | +37.2 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 24位 | 29:41.98 | +45.2 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。