パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:39.14
10000m
PB28:49.11
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:39.14PB | 29:06.63 | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:11.20 | 28:49.11PB | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:53.84 | 29:18.24 | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | — | 28:53.69 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/02 | — | 4区 | 1:01:46 | 区間3位 | 総合1位 |
| 21/11/07 | — | 8区 | 59:02 | 区間3位 | 総合2位 |
| 21/10/11 | — | 2区 | 16:29 | 区間7位 | 総合2位 |
| 21/01/03 | — | 9区 | 1:09:20 | 区間2位 | 総合12位 |
| 20/01/02 | — | 5区 | 1:10:40 | 区間2位 | 総合1位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 10000m | B組 | 12位 | 29:06.63 | +17.5 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | C組 | 1位 | 13:39.14PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 1組 | 14位 | 13:49.38 | +10.2 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 1組 | 12位 | 14:00.66 | +21.5 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | D組 | 18位 | 14:11.20 | +32.0 |
| 2024/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦士別大会 | 10000m | — | 14位 | 28:49.11PB | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | E組 | 4位 | 13:53.84 | +14.7 |
| 2023/7/5 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第2戦深川大会 | 10000m | A組 | 18位 | 29:18.24 | +29.1 |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 10000m | B組 | 14位 | 28:53.69 | +4.5 |
| 2022/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 4区 | — | 3位 | 1:01:46 | |
| 2021/11/7 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8区 | — | 3位 | 59:02 | |
| 2021/10/11 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 2区 | — | 7位 | 16:29 | |
| 2021/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 9区 | — | 2位 | 1:09:20 | |
| 2020/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 2位 | 1:10:40 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。