パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:45.92
10000m
PB28:13.07
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | 28:13.07PB | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:55.96 | 28:16.88 | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:59.67 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | 28:53.41 | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 13:45.92PB | 29:43.40 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/02 | — | 1区 | 1:03:35 | 区間13位 | 総合4位 |
| 20/01/02 | — | 1区 | 1:01:32 | 区間8位 | 総合6位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 1組 | 8位 | 28:13.07PB | |
| 2025/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦千歳大会 | 5000m | A組 | 22位 | 13:55.96 | +10.0 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 10000m | A組 | 16位 | 28:53.39 | +40.3 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 | 14位 | 28:16.88 | +3.8 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 5000m | A組 | 27位 | 13:59.67 | +13.7 |
| 2023/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第4戦北見大会 | 10000m | — | 4位 | 28:53.41 | +40.3 |
| 2022/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第5戦千歳大会 | 5000m | C組 | 2位 | 13:45.92PB | |
| 2022/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第2戦深川大会 | 10000m | C組 | 4位 | 29:43.40 | +1:30.3 |
| 2021/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 1区 | — | 13位 | 1:03:35 | |
| 2020/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 1区 | — | 8位 | 1:01:32 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。