パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:33.34
10000m
PB27:57.67
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 13:37.88 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 14:04.81 | 27:57.67PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:41.46 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:33.34PB | 28:02.90 | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 13:46.35 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/02 | — | 3区 | 1:02:23 | 区間6位 | 総合11位 |
| 21/10/11 | — | 3区 | 24:54 | 区間4位 | 総合6位 |
| 21/01/02 | — | 2区 | 1:08:17 | 区間13位 | 総合11位 |
| 20/01/03 | — | 8区 | 1:05:30 | 区間4位 | 総合9位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m(NCG) | 決勝 | 8位 | 13:37.88 | +4.5 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 2組 | 15位 | 27:57.67PB | |
| 2025/10/5 | トラック | 第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | — | 13位 | 14:04.81 | +31.4 |
| 2025/7/12 | トラック | 239回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 3000m | 決勝 5組 | 19位 | 8:45.22PB | |
| 2025/7/12 | トラック | 239回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 10000m | 決勝 2組 | 20位 | 31:58.06 | +4:00.3 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 8組 | 4位 | 13:41.46 | +8.1 |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | B組 | 7位 | 13:33.34PB | |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 10000m | A組 | 9位 | 28:02.90 | +5.2 |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 5000m | B組 | 3位 | 13:46.35 | +13.0 |
| 2022/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 6位 | 1:02:23 | |
| 2021/10/11 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 3区 | — | 4位 | 24:54 | |
| 2021/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 13位 | 1:08:17 | |
| 2020/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 8区 | — | 4位 | 1:05:30 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。