パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:54.22
5000m
PB13:48.27
10000m
PB29:17.27
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 13:55.84 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:48.27PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:54.22PB | 14:22.97 | 29:22.57 | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:58.81 | 29:17.27PB | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 13:54.90 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/03 | — | 7区 | 1:04:39 | 区間12位 | 総合12位 |
| 21/01/02 | — | 3区 | 1:04:25 | 区間10位 | 総合8位 |
| 20/01/03 | — | 7区 | 1:04:06 | 区間8位 | 総合17位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m | 決勝 12組 | 5位 | 13:55.84 | +7.5 |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 3000m(エリート) | 決勝 | 8位 | 8:15.86PB | |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | B組 | 22位 | 14:07.59 | +19.3 |
| 2025/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦千歳大会 | 5000m | A組 | 25位 | 13:58.57 | +10.3 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | C組 | 6位 | 13:48.86 | +0.5 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 1組 | 4位 | 13:48.27PB | |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 4組 | 7位 | 3:54.22PB | |
| 2024/7/17 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第4戦深川大会 | 10000m | — | 8位 | 29:22.57 | +5.3 |
| 2024/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦北見大会 | 5000m | A組 | 28位 | 14:22.97 | +34.7 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 10000m | B組 | 20位 | 29:17.27PB | |
| 2023/7/1 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第1戦士別大会 | 5000m | A組 | 11位 | 13:58.81 | +10.5 |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 5000m | B組 | 20位 | 13:54.90 | +6.6 |
| 2022/7/2 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第1戦士別大会 | 5000m | B組 | 18位 | 14:23.22 | +34.9 |
| 2022/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 7区 | — | 12位 | 1:04:39 | |
| 2021/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 10位 | 1:04:25 | |
| 2020/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 7区 | — | 8位 | 1:04:06 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。