パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:56.96
10000m
PB30:50.40
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:57.56 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:27.53 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:16.22 | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 13:56.96PB | 30:50.40PB | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/02 | — | 4区 | 1:03:30 | 区間14位 | 総合2位 |
| 21/01/03 | — | 7区 | 1:04:28 | 区間10位 | 総合4位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 34組 | 18位 | 13:57.56 | +0.6 |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | C組 | 28位 | 14:53.42 | +56.4 |
| 2025/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第4戦北見大会 | 5000m | B組 | 28位 | 14:40.15 | +43.1 |
| 2025/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦千歳大会 | 5000m | C組 | 15位 | 14:12.63 | +15.6 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 5000m | B組 | 30位 | 14:27.53 | +30.5 |
| 2024/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦北見大会 | 5000m | B組 | 29位 | 14:40.61 | +43.6 |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | E組 | 19位 | 14:28.32 | +31.3 |
| 2023/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第4戦北見大会 | 5000m | B組 | 20位 | 14:17.05 | +20.0 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 5000m | C組 | 14位 | 14:16.22 | +19.2 |
| 2022/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第5戦千歳大会 | 5000m | D組 | 20位 | 14:13.32 | +16.3 |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 5000m | C組 | 6位 | 13:56.96PB | |
| 2022/7/9 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第3戦北見大会 | 5000m | B組 | 17位 | 14:00.22 | +3.2 |
| 2022/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第2戦深川大会 | 10000m | C組 | 17位 | 30:50.40PB | |
| 2022/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 4区 | — | 14位 | 1:03:30 | |
| 2021/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 7区 | — | 10位 | 1:04:28 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。