パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:55.73
10000m
PB28:50.61
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | 28:52.22 | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:55.73PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | 28:55.92 | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 14:26.53 | 28:50.61PB | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/03 | — | 8区 | 1:01:08 | 区間18位 | 総合12位 |
| 24/01/03 | — | 8区 | 1:08:54 | 区間22位 | 総合13位 |
| 23/11/05 | — | 8区 | 59:02 | 区間4位 | 総合4位 |
| 23/10/09 | — | 4区 | 17:54 | 区間4位 | 総合6位 |
| 23/01/02 | — | 5区 | 1:10:36 | 区間3位 | 総合2位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 7組 | 25位 | 28:52.22 | +1.6 |
| 2025/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦千歳大会 | 5000m | C組 | 3位 | 13:55.73PB | |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8区 | — | 18位 | 1:01:08 | |
| 2024/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 8区 | — | 22位 | 1:08:54 | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8区 | — | 4位 | 59:02 | |
| 2023/10/9 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 4区 | — | 4位 | 17:54 | |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 決勝 | 13位 | 29:40.59 | +49.9 |
| 2023/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第4戦北見大会 | 10000m | — | 20位 | 29:44.50 | +53.8 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 12位 | 28:55.92 | +5.3 |
| 2023/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 3位 | 1:10:36 | |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8区 | — | 8位 | 58:38 | |
| 2022/10/10 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 4区 | — | 3位 | 18:16 | |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 10000m | B組 | 12位 | 28:50.61PB | |
| 2022/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第2戦深川大会 | 5000m | B組 | 19位 | 14:26.53 | +30.8 |
| 2022/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 6位 | 1:11:58 | |
| 2021/11/7 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 12位 | 32:43 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。