パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:57.36
10000m
PB28:25.95
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 14:11.22 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:57.80 | 29:16.82 | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:57.36PB | 28:25.95PB | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:08.36 | 28:35.72 | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | — | 28:54.19 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/02 | — | 2区 | 1:08:58 | 区間18位 | 総合22位 |
| 23/11/05 | — | 3区 | 34:01 | 区間3位 | — |
| 22/11/06 | — | 8区 | 59:12 | 区間12位 | 総合12位 |
| 22/01/03 | — | 9区 | 1:09:57 | 区間9位 | 総合12位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m | 決勝 12組 | 23位 | 14:11.22 | +13.8 |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 10000m | B組 | 15位 | 29:16.82 | +50.8 |
| 2025/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦千歳大会 | 5000m | B組 | 27位 | 13:57.80 | +0.4 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | C組 | 14位 | 13:57.36PB | |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 10000m | B組 | 13位 | 28:25.95PB | |
| 2024/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 18位 | 1:08:58 | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 3区 | — | 3位 | 34:01 | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | D組 | 18位 | 14:08.36 | +11.0 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 5000m | B組 | 24位 | 14:21.57 | +24.2 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(2部) | タイムレース 2組 | 15位 | 28:35.72 | +9.7 |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8区 | — | 12位 | 59:12 | |
| 2022/7/9 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第3戦北見大会 | 10000m | — | 13位 | 28:54.19 | +28.2 |
| 2022/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 9区 | — | 9位 | 1:09:57 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。