パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:48.29
5000m
PB14:07.56
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | 3:49.30 | 14:15.57 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:48.29PB | — | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:49.02 | 14:07.56PB | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/03 | — | 9区 | 1:10:22 | 区間11位 | 総合5位 |
| 23/11/05 | — | 5区 | 37:49 | 区間12位 | 総合10位 |
| 23/01/03 | — | 9区 | 1:09:12 | 区間9位 | 総合5位 |
| 22/11/06 | — | 6区 | 38:58 | 区間15位 | 総合6位 |
| 21/11/07 | — | 4区 | 34:21 | 区間5位 | 総合6位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m | 決勝 9組 | 4位 | 14:15.57 | +8.0 |
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 1500m | 決勝 7組 | 5位 | 3:49.30 | +1.0 |
| 2025/6/14 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第2戦士別大会 | 1500m | — | 3位 | 3:48.29PB | |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 3000mSC | — | 4位 | 8:54.51 | +10.4 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 1500m | B組 | 10位 | 3:49.02 | +0.7 |
| 2024/7/17 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第4戦深川大会 | 5000m | B組 | 21位 | 14:35.40 | +27.8 |
| 2024/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦士別大会 | 3000m | — | 7位 | 8:19.01PB | |
| 2024/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦北見大会 | 5000m | D組 | 2位 | 14:07.56PB | |
| 2024/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 9区 | — | 11位 | 1:10:22 | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 5区 | — | 12位 | 37:49 | |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 予選 1組 | 2位 | 8:58.33 | +14.2 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 決勝 | 1位 | 8:44.08PB | |
| 2023/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 9区 | — | 9位 | 1:09:12 | |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 6区 | — | 15位 | 38:58 | |
| 2021/11/7 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 5位 | 34:21 | |
| 2021/10/11 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 1区 | — | 2位 | 23:45 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。