パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:57.91
10000m
PB28:39.83
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | 29:10.08 | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:57.91PB | 28:39.83PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:28.68 | 29:13.23 | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 14:02.68 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/02 | — | 5区 | 1:11:41 | 区間4位 | 総合8位 |
| 23/11/05 | — | 8区 | 1:01:54 | 区間9位 | 総合7位 |
| 23/01/02 | — | 5区 | 1:13:21 | 区間12位 | 総合17位 |
| 22/11/06 | — | 2区 | 33:03 | 区間13位 | 総合14位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 10000m | 決勝 4組 | 8位 | 29:10.08 | +30.2 |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | C組 | 2位 | 14:00.05 | +2.1 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 10000m | B組 | 22位 | 29:48.52 | +1:08.6 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 20組 | 21位 | 13:57.91PB | |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 12組 | 10位 | 28:39.83PB | |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | F組 | 17位 | 14:28.68 | +30.7 |
| 2024/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦士別大会 | 10000m | — | 19位 | 29:13.23 | +33.4 |
| 2024/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 4位 | 1:11:41 | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8区 | — | 9位 | 1:01:54 | |
| 2023/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 12位 | 1:13:21 | |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 13位 | 33:03 | |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 5000m | C組 | 13位 | 14:02.68 | +4.7 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。