パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:47.52
5000m
PB13:46.06
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | 3:47.52PB | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:46.06PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:55.41 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:19.38 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/05 | — | 7区 | 56:26 | 区間18位 | 総合15位 |
| 23/01/03 | — | 6区 | 1:02:12 | 区間19位 | 総合15位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 1500m | 決勝 7組 | 1位 | 3:47.52PB | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 34組 | 22位 | 13:59.72 | +13.6 |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 23組 | 17位 | 13:54.37 | +8.3 |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | B組 | 27位 | 14:18.49 | +32.4 |
| 2025/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦千歳大会 | 5000m | A組 | 26位 | 14:00.19 | +14.1 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | B組 | 24位 | 14:14.30 | +28.2 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 20組 | 26位 | 14:09.28 | +23.2 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 18組 | 4位 | 13:46.06PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 10位 | 13:55.41 | +9.3 |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 18位 | 56:26 | |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 21位 | 14:19.38 | +33.3 |
| 2023/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 6区 | — | 19位 | 1:02:12 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。