パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:48.55
10000m
PB28:27.52
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 13:52.11 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 14:01.32 | 28:27.52PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:51.50 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:59.68 | 28:50.15 | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 13:48.55PB | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/03 | — | 7区 | 1:04:42 | 区間17位 | 総合19位 |
| 22/11/06 | — | 1区 | 27:42 | 区間17位 | 総合15位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m(NCG) | 決勝 | 19位 | 13:52.11 | +3.5 |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 10000m | B組 | 3位 | 28:47.47 | +19.9 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | A組 | 27位 | 14:24.07 | +35.5 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 1組 | 26位 | 14:01.32 | +12.7 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 | 15位 | 28:27.52PB | |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 8組 | 12位 | 13:51.50 | +2.9 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | D組 | 13位 | 14:03.73 | +15.1 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 5000m | B組 | 23位 | 14:05.36 | +16.8 |
| 2024/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦北見大会 | 3000m | — | 8位 | 8:06.17PB | |
| 2024/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 7区 | — | 17位 | 1:04:42 | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | C組 | 21位 | 13:59.68 | +11.1 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 10位 | 28:50.15 | +22.6 |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 1区 | — | 17位 | 27:42 | |
| 2022/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第5戦千歳大会 | 5000m | C組 | 11位 | 13:51.39 | +2.8 |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 5000m | B組 | 10位 | 13:48.55PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。