パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:54.82
5000m
PB13:59.38
10000m
PB29:18.13
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学1年 | — | 13:59.38PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:54.82PB | 14:10.80 | 29:27.79 | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:21.25 | 29:18.13PB | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:35.04 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | — | 4区 | 1:03:25 | — | — |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 18組 | 4位 | 13:59.38PB | |
| 2026/4/5 | トラック | 東京六大学対校戦 | 5000m(対校) | 決勝 | 7位 | 14:24.40 | +25.0 |
| 2026/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 4区 | — | — | 1:03:25 | |
| 2025/12/7 | トラック | 243回東海大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 5位 | 29:35.44 | +17.3 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 10組 | 27位 | 29:27.79 | +9.6 |
| 2025/6/14 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第2戦士別大会 | 5000m | B組 | 12位 | 14:10.80 | +11.4 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 7組 | 9位 | 3:54.82PB | |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 18組 | 27位 | 14:35.92 | +36.5 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 4組 | 15位 | 29:18.13PB | |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | F組 | 12位 | 14:21.25 | +21.8 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 予選 1組 | 19位 | 14:35.04 | +35.6 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。