パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:53.35
10000m
PB28:36.97
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:53.35PB | 28:36.97PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:14.06 | 29:54.97 | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:16.17 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/03 | — | 8区 | 1:05:28 | — | — |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 8区 | — | — | 1:05:28 | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 12組 | 6位 | 28:36.97PB | |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 21組 | 1位 | 13:53.35PB | |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 4組 | 1位 | 28:56.29 | +19.3 |
| 2025/7/12 | トラック | 239回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 5000m | 決勝 6組 | 5位 | 14:28.07 | +34.7 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(2部) | 決勝 | 23位 | 30:28.60 | +1:51.6 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 15組 | 6位 | 14:07.75 | +14.4 |
| 2024/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦北見大会 | 5000m | D組 | 8位 | 14:14.06 | +20.7 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 予選 2組 | 16位 | 14:20.83 | +27.4 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(2部) | タイムレース 2組 | 26位 | 29:54.97 | +1:18.0 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 5000m | D組 | 11位 | 14:16.17 | +22.8 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 予選 2組 | 25位 | 14:37.87 | +44.5 |
| 2021/12/26 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 2区 | — | 17位 | 8:23 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。