パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:48.00
5000m
PB14:36.08
10000m
PB29:48.80
ハーフ
PB1:06:42
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | 3:48.00PB | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | 3:48.44 | 14:36.08PB | 29:48.80PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | 3:52.21 | — | — | 1:06:42PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/13 | 2年 | 5区 | 18:28 | 区間9位 | 総合9位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | トラック | 2026日本学生陸上競技個人選手権大会 | 1500m | 決勝 | 5位 | 3:48.00PB | |
| 2026/3/21 | トラック | 早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda | 1500m | 決勝 | 9位 | 3:52.79 | +4.7 |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 2組 | 5位 | 29:48.80PB | |
| 2025/10/13 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 5区 | — | 9位 | 18:28 | |
| 2025/7/13 | トラック | 第4回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 | 3位 | 14:36.08PB | |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 9組 | 11位 | 14:46.08 | +10.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 決勝 | 7位 | 3:53.11 | +5.1 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 予選 5組 | 3位 | 1:53.21 | +0.5 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 2組 | 6位 | 3:48.44 | +0.4 |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 173位 | 1:06:42PB | |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 3組 | 12位 | 3:52.21 | +4.2 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 準決勝 2組 | 6位 | 1:54.87 | +2.2 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 予選 1組 | 3位 | 1:52.63PB | |
| 2023/12/24 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 3区 | — | 44位 | 25:52 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。