パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:33.20
10000m
PB28:13.38
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:33.20PB | 28:27.72 | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:50.58 | 28:13.38PB | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:46.75 | 28:52.01 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/06 | — | 4区 | 34:37 | 区間8位 | 総合9位 |
| 21/11/07 | — | 4区 | 34:11 | 区間3位 | 総合7位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 2組 | 20位 | 28:27.72 | +14.3 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | B組 | 5位 | 13:33.20PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 20組 | 8位 | 13:45.53 | +12.3 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 2組 | 15位 | 13:56.01 | +22.8 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | C組 | 5位 | 13:50.58 | +17.3 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 10000m | B組 | 3位 | 28:13.38PB | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | C組 | 7位 | 13:46.75 | +13.5 |
| 2023/7/5 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第2戦深川大会 | 10000m | B組 | 6位 | 28:52.01 | +38.6 |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 8位 | 34:37 | |
| 2021/11/7 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 3位 | 34:11 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。