パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:50.12
5000m
PB13:33.85
10000m
PB28:51.87
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:50.12PB | 13:33.85PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | 28:55.84 | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:44.99 | 28:51.87PB | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 13:51.20 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/06 | — | 2区 | 32:58 | 区間11位 | 総合7位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | B組 | 7位 | 13:33.85PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 1組 | 3位 | 3:50.12PB | |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 18組 | 3位 | 13:44.97 | +11.1 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 15位 | 28:55.84 | +3.9 |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 決勝 | 13位 | 14:52.69 | +1:18.8 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 5000m | A組 | 7位 | 13:44.99 | +11.1 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 11位 | 28:51.87PB | |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 11位 | 32:58 | |
| 2022/7/9 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第3戦北見大会 | 5000m | C組 | 1位 | 13:51.20 | +17.3 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。