パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:49.83
5000m
PB14:46.06
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | 3:53.74 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | 3:52.66 | 14:46.06PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | 3:49.83PB | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | 3:51.68 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 1500m | 決勝 6組 | 5位 | 3:53.74 | +3.9 |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 1組 | 6位 | 3:52.66 | +2.8 |
| 2025/12/27 | トラック | 第7回早稲田大学競技会 | 5000m | 決勝 1組 | 2位 | 14:46.06PB | |
| 2025/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦千歳大会 | 3000m | — | 12位 | 8:12.61PB | |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 2組 | 14位 | 3:55.91 | +6.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 1組 | 1位 | 4:01.14 | +11.3 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 12位 | 3:59.94 | +10.1 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 8組 | 20位 | 4:04.08 | +14.2 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 1組 | 8位 | 3:52.40 | +2.5 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 1組 | 3位 | 3:49.83PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 5位 | 3:54.20 | +4.3 |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 1組 | 14位 | 3:52.54 | +2.7 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 2組 | 3位 | 3:51.94 | +2.1 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 5位 | 3:51.68 | +1.8 |
| 2022/12/25 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 7区 | — | 9位 | 14:44 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。