パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:49.06
5000m
PB14:02.41
10000m
PB28:56.94
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | 3:49.06PB | 14:02.41PB | 28:56.94PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | 14:05.99 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | 3:49.32 | 14:21.13 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 4組 | 2位 | 28:56.94PB | |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 3組 | 7位 | 29:42.33 | +45.3 |
| 2025/7/13 | トラック | 第4回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 | 1位 | 14:24.27 | +21.8 |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 9組 | 1位 | 14:29.73 | +27.3 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 16組 | 2位 | 14:02.41PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 決勝 | 8位 | 3:53.33 | +4.2 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 1組 | 4位 | 3:49.06PB | |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 6組 | 3位 | 14:05.99 | +3.5 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 22位 | 14:21.13 | +18.7 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 決勝 | 5位 | 3:49.32 | +0.2 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 2組 | 5位 | 3:56.73 | +7.6 |
| 2022/12/25 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 1区 | — | 29位 | 30:35 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。