パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:52.71
5000m
PB13:57.59
10000m
PB28:28.72
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | 28:28.72PB | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:57.59PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:52.71PB | 14:07.68 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:57.62 | 29:50.34 | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 15:16.96 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 1組 | 12位 | 28:28.72PB | |
| 2025/9/27 | トラック | 240回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 5000m | 決勝 20組 | 16位 | 13:57.59PB | |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | C組 | 16位 | 14:19.10 | +21.5 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | D組 | 1位 | 13:57.60 | +0.0 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 4組 | 5位 | 3:52.71PB | |
| 2024/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦士別大会 | 5000m | B組 | 18位 | 14:22.66 | +25.0 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 5000m | C組 | 12位 | 14:07.68 | +10.0 |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 決勝 | 17位 | 30:06.75 | +1:38.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 35位 | 14:57.62 | +1:00.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 27位 | 29:50.34 | +1:21.6 |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 5000m | C組 | 29位 | 15:16.96 | +1:19.3 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。