パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:40.87
5000m
PB13:54.65
10000m
—
ハーフ
PB1:13:56
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | 3:45.25 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:45.05 | 13:54.65PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:40.87PB | — | — | 1:13:56PB | ↓ |
| 2023年度 | — | 3:49.77 | — | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | 3:49.22 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 1500m | 決勝 4組 | 16位 | 3:45.25 | +4.3 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 33組 | 2位 | 13:54.65PB | |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | C組 | 29位 | 14:56.95 | +1:02.3 |
| 2025/6/14 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第2戦士別大会 | 3000m | — | 5位 | 8:06.48PB | |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 1500m | — | 3位 | 3:45.05 | +4.1 |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 358位 | 1:13:56PB | |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 1500m | A組 | 4位 | 3:40.87PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 2組 | 2位 | 3:50.16 | +9.2 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 決勝 | 2位 | 3:46.30 | +5.4 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 予選 4組 | 8位 | 1:59.44PB | |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 2組 | 2位 | 3:56.47 | +15.6 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 決勝 | 8位 | 3:49.77 | +8.9 |
| 2022/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第5戦千歳大会 | 1500m | B組 | 6位 | 3:49.22 | +8.3 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。