パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
—
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | — | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 2026日本学生陸上競技個人選手権大会 | 800m | 予選 5組 | 3位 | 1:52.21 | +2.7 |
| 2026/4/25 | トラック | 2026日本学生陸上競技個人選手権大会 | 800m | 準決勝 1組 | 6位 | 1:53.45 | +3.9 |
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 800m | 決勝 1組 | 7位 | 1:50.95 | +1.4 |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 800m | 決勝 7組 | 1位 | 1:54.97 | +5.4 |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 800m | 決勝 15組 | 2位 | 1:51.39 | +1.8 |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 予選 1組 | 2位 | 1:50.50 | +1.0 |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 準決勝 1組 | 4位 | 1:49.50PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 予選 1組 | 1位 | 1:53.55 | +4.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 準決勝 1組 | 3位 | 1:52.54 | +3.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 決勝 | 4位 | 1:55.02 | +5.5 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 800m | 決勝 10組 | 6位 | 1:53.32 | +3.8 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 予選 7組 | 2位 | 1:53.58 | +4.0 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 準決勝 3組 | 6位 | 1:52.64 | +3.1 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 予選 4組 | 3位 | 1:53.55 | +4.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 予選 5組 | 2位 | 1:53.95 | +4.4 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 準決勝 1組 | 1位 | 1:55.75 | +6.2 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 決勝 | 4位 | 1:53.42 | +3.9 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。