パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:50.85
5000m
PB14:08.95
10000m
PB29:35.36
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | 3:51.36 | 14:08.95PB | 29:35.36PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | 3:50.85PB | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/7 | トラック | 243回東海大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 4位 | 29:35.36PB | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 32組 | 24位 | 14:24.75 | +15.8 |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 22組 | 17位 | 14:08.95PB | |
| 2025/9/27 | トラック | 240回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 5000m | 決勝 19組 | 15位 | 14:21.01 | +12.0 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 8組 | 5位 | 3:53.48 | +2.6 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 12組 | 3位 | 14:29.92 | +20.9 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 2組 | 8位 | 3:58.01 | +7.1 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 8組 | 15位 | 3:51.36 | +0.5 |
| 2025/4/20 | トラック | 236回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE | 1500m | 決勝 6組 | 6位 | 3:57.99 | +7.1 |
| 2025/3/27 | トラック | 235回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 6組 | 7位 | 3:59.56 | +8.7 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 1組 | 5位 | 3:51.19 | +0.3 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 1組 | 8位 | 3:50.85PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。