パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:51.87
5000m
PB14:05.55
10000m
PB27:41.97
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学2年 | — | — | 27:41.97PB | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学1年 | — | 14:05.55PB | 29:03.36 | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:51.87PB | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 1組 | 4位 | 27:41.97PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 決勝 | 11位 | 14:05.55PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(2部) | 決勝 | 15位 | 29:03.36 | +1:21.3 |
| 2025/3/27 | トラック | 235回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 6組 | 3位 | 3:51.87PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。