パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:59.00
5000m
PB15:31.53
10000m
PB29:32.75
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:59.00PB | 15:31.53PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | 29:32.75PB | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 5組 | 9位 | 15:31.53PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 4組 | 11位 | 4:04.68 | +5.6 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(2部) | 予選 1組 | 12位 | 9:22.83PB | |
| 2025/5/4 | トラック | 237回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 6組 | 2位 | 3:59.00PB | |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 1組 | 3位 | 29:32.75PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。