パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB4:13.26
5000m
PB14:53.71
10000m
PB31:24.12
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | 14:53.71PB | 31:24.12PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | 4:13.26PB | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 11組 | 19位 | 14:53.71PB | |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 2組 | 23位 | 31:24.12PB | |
| 2025/4/20 | トラック | 236回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE | 5000m | 決勝 2組 | 1位 | 15:17.40 | +23.6 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 3組 | 12位 | 8:41.37PB | |
| 2025/3/27 | トラック | 235回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 5組 | 12位 | 4:13.26PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。