| 時刻 | R | 組 | エントリー | 1 着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 決勝 | 1組 | 8 名 | 9:31.83齋藤 みうパナソニック | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 | ORD | タイム |
|---|---|---|
1 齋藤 みう パナソニック | 4 | 9:31.83 |
2 西山 未奈美 三井住友海上 | 5 | 9:49.47 |
3 西出 優月 ダイハツ | 2 | 9:55.82 |
4 シュブルチェック アンナ 牛久高校 | 3 | 9:59.84 |
— 鈴木 美海 | 8 | 10:13.02 |
5 小池 彩加 デンソー | 7 | 10:22.87 |
6 日吉 鈴菜 ノーリツ | 6 | 10:48.13 |
— 山下 彩菜 三井住友海上 | — | — |
データ出典: 日本グランプリシリーズ(公式HTML)