開催回一覧
| 大会名(回) | 開催日 | 収録種目 | 収録件数 | |
|---|---|---|---|---|
第1回早稲田大学競技会最新 2026年度 | 2026-04-18 | 5000m | 13件 | |
早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda 2025年度 | 2026-03-21 | 1500m3000m5000m10000m | 127件 | |
第9回早稲田大学競技会 2025年度 | 2026-02-14 | 10000m | 10件 | |
第7回早稲田大学競技会 2025年度 | 2025-12-27 | 5000m10000m | 164件 | |
第6回早稲田大学競技会 2025年度 | 2025-10-18 | 5000m10000m | 76件 | |
第4回早稲田大学競技会 2025年度 | 2025-07-13 | 1500m3000m5000m | 66件 | |
第2回早稲田大学競技会 2025年度 | 2025-05-17 | 1500m5000m10000m | 144件 | |
第1回早稲田大学競技会 2025年度 | 2025-04-19 | 1500m5000m | 51件 |
記録会のほかのシリーズ
| 回 / 年度 | 開催日 | 収録種目 | 収録件数 |
|---|---|---|---|
第1回 2026年度 | 26/4/18 最新 | 5000m | 13件 |
早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda 2025年度 | 26/3/21 | 1500m3000m5000m10000m | 127件 |
第9回 2025年度 | 26/2/14 | 10000m | 10件 |
第7回 2025年度 | 25/12/27 | 5000m10000m | 164件 |
第6回 2025年度 | 25/10/18 | 5000m10000m | 76件 |
第4回 2025年度 | 25/7/13 | 1500m3000m5000m | 66件 |
第2回 2025年度 | 25/5/17 | 1500m5000m10000m | 144件 |
第1回 2025年度 | 25/4/19 | 1500m5000m | 51件 |