| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 大西 裕翔 | 3:55.37 | — | 14:03.88#3 | 29:22.93#9 | 1:04:41 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 上山 詩樹 | 4:01.15 | — | 14:04.59#4 | 28:44.27#3 | 1:01:41#1 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 丹 柊太郎 | 3:57.36 | — | 14:17.24 | 28:58.64#4 | 1:01:56#3 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 平松 龍青 | 4:07.79 | — | 14:17.58 | 29:26.17 | 1:02:05#4 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 中島 優太 | 3:57.23 | — | 14:17.96 | 29:51.33 | 1:04:11 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 佐藤 陸 | 4:01.14 | — | 14:24.54 | 29:39.63 | 1:02:35#7 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 具志堅 一斗 | 4:06.18 | — | 14:24.70 | 29:29.31 | 1:02:14#5 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 和田 晴之 | 3:55.01#8 | — | 14:27.63 | 29:13.59#6 | 1:03:16#10 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 日比野 陸 | 4:02.86 | — | 14:31.76 | 30:02.57 | 1:04:43 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 江幡 凛太朗 | — | — | — | 29:23.77#10 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | ダンカン マイナ | 3:43.55#1 | — | 13:31.54#1 | 27:52.97#1 | 1:01:46#2 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 水津 智哉 | 3:58.42 | — | 14:07.30#5 | 29:50.37 | 1:03:39 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大濵 優輝 | 3:54.39#7 | — | 14:07.48#6 | 29:14.98#7 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 坂元 南紬太 | 4:17.27 | — | 14:15.34#10 | 29:51.67 | 1:04:40 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 佐藤 恵伍 | 4:06.07 | — | 14:18.17 | 29:33.83 | 1:04:00 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 西岳 政宗 | 3:56.10 | — | 14:19.05 | 29:12.37#5 | 1:04:24 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小松 佑大 | 4:22.09 | — | 14:22.69 | 30:18.77 | 1:05:17 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 中西 慶士郎 | 3:52.48#5 | — | 14:24.34 | 29:34.68 | 1:03:04#9 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 髙木 崚平 | 4:02.01 | — | 14:24.61 | 29:44.46 | 1:04:28 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 田口 萩太 | 3:59.63 | — | 14:32.08 | 29:24.65 | 1:02:48#8 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 戸津 大輝 | 4:07.42 | — | 14:32.08 | 30:10.49 | 1:05:54 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小川 伊央 | 4:07.05 | — | 14:35.10 | 30:21.23 | 1:05:56 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 橋本 和真 | 4:25.18 | — | 14:45.52 | 30:14.45 | 1:06:30 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 若林 千大 | 4:09.42 | — | 14:56.60 | 30:25.89 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 東 悠太 | 3:52.66#6 | — | 14:59.55 | 30:17.28 | 1:06:05 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大 優輝 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | マイナ | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 西 広翔 | — | — | 14:08.36#7 | 29:21.54#8 | 1:04:34 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 向田 泰誠 | 3:50.21#3 | — | 14:10.73#9 | 29:29.61 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 佐藤 凛 | 4:00.36 | — | 14:18.70 | 31:14.15 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 山本 來宕 | 3:55.23#10 | — | 14:18.83 | 31:05.75 | 1:05:41 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 矢谷 正斗 | 4:01.55 | — | 14:18.93 | 30:18.19 | 1:05:00 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 安斎 陸久 | — | — | 14:24.50 | 29:30.76 | 1:02:20#6 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 栁澤 碧泉 | 4:03.86 | — | 14:26.97 | 30:44.13 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 村澤 大雅 | 3:51.87#4 | — | 14:26.99 | 30:58.01 | 1:06:31 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 米持 佑樹 | 4:05.79 | — | 14:28.99 | 30:55.04 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 渕 飛天 | 4:00.62 | — | 14:29.06 | 30:04.77 | 1:06:55 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 松本 崇吹 | 4:06.00 | — | 14:33.85 | 29:51.24 | 1:03:51 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 三上 陸空 | 4:03.61 | — | 14:40.24 | 30:37.21 | 1:05:24 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 斉藤 圭祐 | 3:56.96 | — | 14:56.16 | 30:17.63 | 1:07:53 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 森 獅童 | — | — | 15:41.37 | 31:44.73 | 1:08:38 | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | ガユ サミュエル | 3:43.73#2 | — | 13:33.78#2 | 28:28.70#2 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 江口 怜臣 | 3:55.04#9 | — | 14:08.67#8 | 31:50.95 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 田畑 里空 | — | — | 14:17.26 | 30:27.10 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | フォレット 伊庵 | 4:01.02 | — | 14:20.27 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 佐藤 瑞城 | 3:56.21 | — | 14:21.74 | 30:47.19 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 中尾 光希 | 4:03.46 | — | 14:22.61 | 30:56.65 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 内 瑛太 | 4:05.14 | — | 14:25.45 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 島田 陽平 | — | — | 14:29.48 | 31:35.08 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 西野 寛太郎 | 4:03.54 | — | 14:30.59 | 31:15.01 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 小川 志生 | 3:56.02 | — | 14:33.42 | 31:31.50 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 公文 翔太 | 4:07.62 | — | 14:42.30 | 30:59.95 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 小川 恵裕 | 4:12.81 | — | 14:44.43 | 30:50.39 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 鈴木 啓斗 | 4:06.64 | — | 14:45.50 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 下江 太翔 | 4:04.15 | — | 14:58.40 | 31:35.26 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 石井 琉之介 | 4:05.59 | — | 14:58.70 | 32:50.80 | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | 3:55.37 | — | 14:03.88#3 | 29:22.93#9 | 1:04:41 | — — — |
4年 | 4:01.15 | — | 14:04.59#4 | 28:44.27#3 | 1:01:41#1 | ✓ — — |
4年 | 3:57.36 | — | 14:17.24 | 28:58.64#4 | 1:01:56#3 | ✓ — — |
4年 | 4:07.79 | — | 14:17.58 | 29:26.17 | 1:02:05#4 | — — — |
4年 | 3:57.23 | — | 14:17.96 | 29:51.33 | 1:04:11 | — — — |
4年 | 4:01.14 | — | 14:24.54 | 29:39.63 | 1:02:35#7 | — — — |
4年 | 4:06.18 | — | 14:24.70 | 29:29.31 | 1:02:14#5 | ✓ — — |
4年 | 3:55.01#8 | — | 14:27.63 | 29:13.59#6 | 1:03:16#10 | — — — |
4年 | 4:02.86 | — | 14:31.76 | 30:02.57 | 1:04:43 | — — — |
4年 | — | — | — | 29:23.77#10 | — | — — — |
3年 | 3:43.55#1 | — | 13:31.54#1 | 27:52.97#1 | 1:01:46#2 | — — — |
3年 | 3:58.42 | — | 14:07.30#5 | 29:50.37 | 1:03:39 | — — — |
3年 | 3:54.39#7 | — | 14:07.48#6 | 29:14.98#7 | — | — — — |
3年 | 4:17.27 | — | 14:15.34#10 | 29:51.67 | 1:04:40 | — — — |
3年 | 4:06.07 | — | 14:18.17 | 29:33.83 | 1:04:00 | — — — |
3年 | 3:56.10 | — | 14:19.05 | 29:12.37#5 | 1:04:24 | — — — |
3年 | 4:22.09 | — | 14:22.69 | 30:18.77 | 1:05:17 | — — — |
3年 | 3:52.48#5 | — | 14:24.34 | 29:34.68 | 1:03:04#9 | — — — |
3年 | 4:02.01 | — | 14:24.61 | 29:44.46 | 1:04:28 | — — — |
3年 | 3:59.63 | — | 14:32.08 | 29:24.65 | 1:02:48#8 | ✓ — — |
3年 | 4:07.42 | — | 14:32.08 | 30:10.49 | 1:05:54 | — — — |
3年 | 4:07.05 | — | 14:35.10 | 30:21.23 | 1:05:56 | — — — |
3年 | 4:25.18 | — | 14:45.52 | 30:14.45 | 1:06:30 | — — — |
3年 | 4:09.42 | — | 14:56.60 | 30:25.89 | — | — — — |
3年 | 3:52.66#6 | — | 14:59.55 | 30:17.28 | 1:06:05 | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | ✓ — — |
2年 | — | — | 14:08.36#7 | 29:21.54#8 | 1:04:34 | — — — |
2年 | 3:50.21#3 | — | 14:10.73#9 | 29:29.61 | — | — — — |
2年 | 4:00.36 | — | 14:18.70 | 31:14.15 | — | — — — |
2年 | 3:55.23#10 | — | 14:18.83 | 31:05.75 | 1:05:41 | — — — |
2年 | 4:01.55 | — | 14:18.93 | 30:18.19 | 1:05:00 | — — — |
2年 | — | — | 14:24.50 | 29:30.76 | 1:02:20#6 | — — — |
2年 | 4:03.86 | — | 14:26.97 | 30:44.13 | — | — — — |
2年 | 3:51.87#4 | — | 14:26.99 | 30:58.01 | 1:06:31 | — — — |
2年 | 4:05.79 | — | 14:28.99 | 30:55.04 | — | — — — |
2年 | 4:00.62 | — | 14:29.06 | 30:04.77 | 1:06:55 | — — — |
2年 | 4:06.00 | — | 14:33.85 | 29:51.24 | 1:03:51 | — — — |
2年 | 4:03.61 | — | 14:40.24 | 30:37.21 | 1:05:24 | — — — |
2年 | 3:56.96 | — | 14:56.16 | 30:17.63 | 1:07:53 | — — — |
2年 | — | — | 15:41.37 | 31:44.73 | 1:08:38 | — — — |
1年 | 3:43.73#2 | — | 13:33.78#2 | 28:28.70#2 | — | — — — |
1年 | 3:55.04#9 | — | 14:08.67#8 | 31:50.95 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:17.26 | 30:27.10 | — | — — — |
1年 | 4:01.02 | — | 14:20.27 | — | — | — — — |
1年 | 3:56.21 | — | 14:21.74 | 30:47.19 | — | — — — |
1年 | 4:03.46 | — | 14:22.61 | 30:56.65 | — | — — — |
1年 | 4:05.14 | — | 14:25.45 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:29.48 | 31:35.08 | — | — — — |
1年 | 4:03.54 | — | 14:30.59 | 31:15.01 | — | — — — |
1年 | 3:56.02 | — | 14:33.42 | 31:31.50 | — | — — — |
1年 | 4:07.62 | — | 14:42.30 | 30:59.95 | — | — — — |
1年 | 4:12.81 | — | 14:44.43 | 30:50.39 | — | — — — |
1年 | 4:06.64 | — | 14:45.50 | — | — | — — — |
1年 | 4:04.15 | — | 14:58.40 | 31:35.26 | — | — — — |
1年 | 4:05.59 | — | 14:58.70 | 32:50.80 | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27