| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 瀬戸 雅史 | 3:55.25#6 | — | 14:20.15#5 | 29:42.60 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 天瀬 海斗 | 3:58.15 | — | 14:20.26#6 | 28:54.99#3 | 1:03:05#1 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 佐藤 輝歩 | 4:02.77 | 8:28.04#8 | 14:26.01#9 | 29:13.63#5 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 大島脩太 | — | — | 14:28.21 | 29:58.91 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 纓坂 倭人 | — | 8:39.69 | 14:29.44 | 30:25.89 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 中條 隆太 | — | 8:31.83 | 14:31.29 | 30:26.87 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 池田 優也 | — | 8:34.62 | 14:34.57 | 30:38.07 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 遠藤 煌斗 | 3:54.25#5 | 8:38.86 | 14:36.38 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 松本 悠真 | — | — | 14:38.12 | 29:48.70 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 大下 翼 | — | — | 14:43.55 | 31:04.89 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 阿知 和優汰 | — | 8:47.21 | 14:47.68 | 31:26.60 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 花城 欄斗 | 3:50.42#4 | 8:25.49#4 | 14:49.08 | 30:40.56 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 東村 航明 | 3:55.74#8 | — | 15:01.30 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 小野 里琉生 | — | 8:34.88 | 15:09.94 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 須藤 光貴 | 4:04.60 | — | 15:45.49 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 山田 勇斗 | 4:11.89 | 9:07.49 | 15:56.13 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 堀翼 | 4:13.85 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 橋本 陽太 | 3:55.92#9 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 居鶴 颯一郎 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 吉田 黎大 | — | — | — | 30:04.23 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 渡邉 睦樹 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 吉岡 斗真 | — | — | 14:08.36#1 | 29:34.06#10 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 佐藤 大和 | — | — | 14:08.81#2 | 28:37.62#2 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 山上 勇希 | — | — | 14:19.05#4 | 29:05.65#4 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 荻野 桂輔 | — | — | 14:28.61 | 29:14.81#6 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 加藤 大地 | 3:47.85#1 | — | 14:29.01 | 29:20.30#8 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 樋村 銀河 | — | 8:12.23#1 | 14:34.32 | 29:34.98 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 永見 進之介 | — | — | 14:34.49 | 29:37.11 | 1:05:05#2 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 佐藤 翼 | 4:27.65 | 8:30.81#10 | 14:38.77 | 29:23.23#9 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小黒 慧 | 4:01.19 | — | 14:39.54 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 安田 大翔 | — | 8:30.35#9 | 14:41.68 | 31:23.30 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 近藤 琳太郎 | — | 8:40.39 | 14:41.68 | 30:45.25 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 中辻 健斗 | — | — | 14:51.40 | 31:19.45 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小野 太廊 | 3:50.18#3 | — | 14:58.97 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 中川 絢太 | — | 8:36.69 | 15:01.24 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 渡邊航世 | — | — | 15:50.02 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 倉田 壱晟 | 4:05.52 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 坂元 龍晟 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 青木 颯太 | 4:06.86 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 畠山 弦樹 | 4:07.60 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小泉 惺 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 松本 陽路 | 4:08.35 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 今井斗 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 國井飛嶺 | — | — | — | 30:26.86 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 生田 柊弥 | 4:32.03 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 夏見 虹郎 | — | 8:14.80#2 | 14:16.89#3 | 28:29.82#1 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 佐々 木快斗 | 3:48.80#2 | 8:23.21#3 | 14:23.37#7 | 30:25.43 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 野村 汰輝 | — | — | 14:28.00#10 | 29:17.61#7 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 大宮 健治 | — | 8:34.91 | 14:29.13 | 29:42.46 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 鳥羽 恭平 | — | — | 14:31.01 | 29:56.61 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 山本 琉生 | — | 8:27.91#7 | 14:31.19 | 30:31.32 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 今野 健太 | — | 8:39.64 | 14:33.75 | 31:40.35 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 村上 愛祈 | — | 8:27.05#6 | 14:38.58 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 渡辺 和志 | — | — | 14:39.75 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 水津 勇人 | — | 8:40.80 | 14:45.79 | 29:46.58 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 野村輝 | — | — | 14:48.59 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 稗村 泰吾 | — | 8:43.80 | 14:52.36 | 32:29.10 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 松田進 | — | — | 14:57.59 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 勝又 大介 | — | 8:38.41 | 14:59.40 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 杉林 良現 | 4:02.34 | — | 15:07.83 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 渡邊 晄月 | — | 8:44.35 | 15:11.51 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 平木仁 | — | — | 15:13.42 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 安藤 佑馬 | 4:01.24 | — | 15:23.81 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 清水 康寿 | 4:13.24 | — | 16:43.97 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 村瀬音々羽 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 岩下 知真 | 4:16.09 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 吉田 太士 | 4:07.86 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 鈴木 駿太郎 | 4:15.61 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 渡邊晚月 | — | — | — | 32:40.96 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 組田 敦也 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 押切 健吾 | 4:19.12 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 末吉 琉衣 | 3:56.05#10 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 宗像 琢馬 | 3:57.61 | 8:25.58#5 | 14:24.64#8 | 30:05.44 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 松本 育也 | 3:55.72#7 | — | 14:28.81 | — | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | 3:55.25#6 | — | 14:20.15#5 | 29:42.60 | — | — — — |
4年 | 3:58.15 | — | 14:20.26#6 | 28:54.99#3 | 1:03:05#1 | — — — |
4年 | 4:02.77 | 8:28.04#8 | 14:26.01#9 | 29:13.63#5 | — | — — — |
4年 | — | — | 14:28.21 | 29:58.91 | — | — — — |
4年 | — | 8:39.69 | 14:29.44 | 30:25.89 | — | — — — |
4年 | — | 8:31.83 | 14:31.29 | 30:26.87 | — | — — — |
4年 | — | 8:34.62 | 14:34.57 | 30:38.07 | — | — — — |
4年 | 3:54.25#5 | 8:38.86 | 14:36.38 | — | — | — — — |
4年 | — | — | 14:38.12 | 29:48.70 | — | — — — |
4年 | — | — | 14:43.55 | 31:04.89 | — | — — — |
4年 | — | 8:47.21 | 14:47.68 | 31:26.60 | — | — — — |
4年 | 3:50.42#4 | 8:25.49#4 | 14:49.08 | 30:40.56 | — | — — — |
4年 | 3:55.74#8 | — | 15:01.30 | — | — | — — — |
4年 | — | 8:34.88 | 15:09.94 | — | — | — — — |
4年 | 4:04.60 | — | 15:45.49 | — | — | — — — |
4年 | 4:11.89 | 9:07.49 | 15:56.13 | — | — | — — — |
4年 | 4:13.85 | — | — | — | — | — — — |
4年 | 3:55.92#9 | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | 30:04.23 | — | ✓ ✓ — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | 14:08.36#1 | 29:34.06#10 | — | — — — |
3年 | — | — | 14:08.81#2 | 28:37.62#2 | — | ✓ ✓ — |
3年 | — | — | 14:19.05#4 | 29:05.65#4 | — | ✓ — — |
3年 | — | — | 14:28.61 | 29:14.81#6 | — | ✓ ✓ — |
3年 | 3:47.85#1 | — | 14:29.01 | 29:20.30#8 | — | — — — |
3年 | — | 8:12.23#1 | 14:34.32 | 29:34.98 | — | — — — |
3年 | — | — | 14:34.49 | 29:37.11 | 1:05:05#2 | — — — |
3年 | 4:27.65 | 8:30.81#10 | 14:38.77 | 29:23.23#9 | — | — — — |
3年 | 4:01.19 | — | 14:39.54 | — | — | — — — |
3年 | — | 8:30.35#9 | 14:41.68 | 31:23.30 | — | — — — |
3年 | — | 8:40.39 | 14:41.68 | 30:45.25 | — | — — — |
3年 | — | — | 14:51.40 | 31:19.45 | — | — — — |
3年 | 3:50.18#3 | — | 14:58.97 | — | — | — — — |
3年 | — | 8:36.69 | 15:01.24 | — | — | — — — |
3年 | — | — | 15:50.02 | — | — | — — — |
3年 | 4:05.52 | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | 4:06.86 | — | — | — | — | — — — |
3年 | 4:07.60 | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | 4:08.35 | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | 30:26.86 | — | — — — |
3年 | 4:32.03 | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | 8:14.80#2 | 14:16.89#3 | 28:29.82#1 | — | ✓ — — |
2年 | 3:48.80#2 | 8:23.21#3 | 14:23.37#7 | 30:25.43 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:28.00#10 | 29:17.61#7 | — | — — — |
2年 | — | 8:34.91 | 14:29.13 | 29:42.46 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:31.01 | 29:56.61 | — | — — — |
2年 | — | 8:27.91#7 | 14:31.19 | 30:31.32 | — | — — — |
2年 | — | 8:39.64 | 14:33.75 | 31:40.35 | — | — — — |
2年 | — | 8:27.05#6 | 14:38.58 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:39.75 | — | — | — — — |
2年 | — | 8:40.80 | 14:45.79 | 29:46.58 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:48.59 | — | — | — — — |
2年 | — | 8:43.80 | 14:52.36 | 32:29.10 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:57.59 | — | — | — — — |
2年 | — | 8:38.41 | 14:59.40 | — | — | — — — |
2年 | 4:02.34 | — | 15:07.83 | — | — | — — — |
2年 | — | 8:44.35 | 15:11.51 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 15:13.42 | — | — | — — — |
2年 | 4:01.24 | — | 15:23.81 | — | — | — — — |
2年 | 4:13.24 | — | 16:43.97 | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | 4:16.09 | — | — | — | — | — — — |
2年 | 4:07.86 | — | — | — | — | — — — |
2年 | 4:15.61 | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | 32:40.96 | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | 4:19.12 | — | — | — | — | — — — |
2年 | 3:56.05#10 | — | — | — | — | — — — |
1年 | 3:57.61 | 8:25.58#5 | 14:24.64#8 | 30:05.44 | — | — — — |
1年 | 3:55.72#7 | — | 14:28.81 | — | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27