| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 野田 晶斗 | — | — | 13:56.62#1 | 28:55.80#1 | 1:03:49#1 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 田井中 悠成 | 3:57.61#3 | — | 14:14.32#3 | 29:31.54#5 | 1:05:52#5 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 重山 弘徳 | — | — | 14:18.65#5 | 29:44.02#7 | 1:09:34#6 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 野 翔太郎 | — | — | 14:24.02#7 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 星野 泰地 | — | — | 14:24.21#8 | — | 1:09:37#9 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 林 祐正 | — | — | 14:54.19 | 30:21.06#10 | 1:04:45#3 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 加藤 優弥 | 4:39.91#10 | — | 15:03.43 | 29:54.16#8 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 渋江 翔太 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 服部 由弥 | 4:01.26#4 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 湯田 陽平兵 | — | — | — | — | 1:05:10#4 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 神林 輝 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 福田 大馳 | — | — | 14:08.93#2 | 29:31.93#6 | 1:04:08#2 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 加庭 翔太 | — | — | 14:18.51#4 | 29:27.01#3 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 山際 晃太朗 | — | — | 14:19.11#6 | 29:31.47#4 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 平山 櫂吏 | — | — | 14:28.50#10 | 29:18.18#2 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 深田 健斗 | — | — | 14:30.35 | 29:56.49#9 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 荒平 悠登 | — | — | 17:11.23 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 阿比留 天平 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 石澤 空武 | 3:54.90#2 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 尾形 直哉 | 4:09.42#7 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大村 雄太郎 | 4:35.41#9 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 森田 海斗 | — | 9:54.74#3 | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 池永 航 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 金銅 友雅 | — | — | 14:26.78#9 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 小松 和久也 | — | — | 14:34.66 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 大枝颯太 | — | — | 14:42.53 | — | 1:09:34#7 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 中田拓未 | — | — | 14:44.66 | — | 1:09:34#8 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 堀内 拓明 | — | — | 15:15.38 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 佐藤 響 | — | — | 15:43.64 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 池原 結太郎 | 4:52.03 | — | 18:01.61 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 川口 陽平 | 4:10.89#8 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 岩上 貴徳 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 井原 蒼太 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 高橋 晴之 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 浅沼 盤 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 草木迫 諒 | 3:50.84#1 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 獅子内 叶汰 | — | 9:27.28#2 | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 川上 大智 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 依田 弥央 | 4:01.60#5 | — | 14:34.63 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 岡野 雄大 | — | — | 14:39.78 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 梅本 陸翔 | — | — | 14:46.48 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 古川 一琉 | — | — | 14:51.00 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 矢成 優来 | 4:03.21#6 | 8:45.66#1 | 14:58.43 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 笹原 匠実 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 渡部 智義 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | — | — | 13:56.62#1 | 28:55.80#1 | 1:03:49#1 | ✓ — ✓ |
4年 | 3:57.61#3 | — | 14:14.32#3 | 29:31.54#5 | 1:05:52#5 | — — — |
4年 | — | — | 14:18.65#5 | 29:44.02#7 | 1:09:34#6 | — — — |
4年 | — | — | 14:24.02#7 | — | — | — — — |
4年 | — | — | 14:24.21#8 | — | 1:09:37#9 | — — — |
4年 | — | — | 14:54.19 | 30:21.06#10 | 1:04:45#3 | — — — |
4年 | 4:39.91#10 | — | 15:03.43 | 29:54.16#8 | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
4年 | 4:01.26#4 | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | 1:05:10#4 | ✓ — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | 14:08.93#2 | 29:31.93#6 | 1:04:08#2 | — — — |
3年 | — | — | 14:18.51#4 | 29:27.01#3 | — | — — — |
3年 | — | — | 14:19.11#6 | 29:31.47#4 | — | — — — |
3年 | — | — | 14:28.50#10 | 29:18.18#2 | — | — — — |
3年 | — | — | 14:30.35 | 29:56.49#9 | — | — — — |
3年 | — | — | 17:11.23 | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | 3:54.90#2 | — | — | — | — | — — — |
3年 | 4:09.42#7 | — | — | — | — | — — — |
3年 | 4:35.41#9 | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | 9:54.74#3 | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:26.78#9 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:34.66 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:42.53 | — | 1:09:34#7 | — — — |
2年 | — | — | 14:44.66 | — | 1:09:34#8 | — — — |
2年 | — | — | 15:15.38 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 15:43.64 | — | — | — — — |
2年 | 4:52.03 | — | 18:01.61 | — | — | — — — |
2年 | 4:10.89#8 | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | 3:50.84#1 | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | 9:27.28#2 | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
1年 | 4:01.60#5 | — | 14:34.63 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:39.78 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:46.48 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:51.00 | — | — | — — — |
1年 | 4:03.21#6 | 8:45.66#1 | 14:58.43 | — | — | — — — |
1年 | — | — | — | — | — | — — — |
1年 | — | — | — | — | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27