| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | ブライアン キピエゴ | — | — | 13:22.58#1 | 28:16.98#1 | 1:01:07#1 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 占部 大和 | — | 8:13.98#2 | 13:58.62#2 | 28:56.53#6 | 1:04:39 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 平井 翼 | — | 8:31.22#9 | 14:09.77#5 | 29:28.91 | 1:05:45 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 南葉 聖琥 | — | — | 14:11.03#6 | 29:07.48#7 | 1:07:36 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 柳瀬 瑛叶 | — | — | 14:17.58#8 | 29:58.90 | 1:04:25#7 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 和田 瑛登 | — | — | 14:21.49#10 | 29:12.77#10 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 宮地 大哉 | — | 8:12.12#1 | 14:29.88 | 28:41.65#2 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 伊東 駿 | — | 8:29.32#7 | 14:46.11 | 29:47.79 | 1:05:10 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 楮本 勝紀 | — | 8:29.96#8 | 14:57.30 | 30:26.23 | 1:06:05 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 田原 匠真 | — | 8:28.12#6 | 14:59.48 | 28:52.05#4 | 1:04:07#5 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 谷口 空波 | — | — | 15:20.06 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 高木 鼓太郎 | 3:52.94#1 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | キピエゴ | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 土生慶人 | — | — | — | 29:46.74 | 1:04:22#6 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 傳法谷元 | — | 8:25.61#5 | — | 29:26.44 | 1:03:08#2 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 髙木鼓太朗 | 3:56.19#4 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 池谷 太陽 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 前田 慶士 | 4:00.60#6 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 尾崎 遮那 | 4:01.02#7 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 澤田 翔空 | 4:03.52#8 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 高橋 楓河 | — | 8:15.18#4 | 14:05.82#3 | 29:08.75#9 | 1:04:37#10 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 松岡 一星 | — | — | 14:06.97#4 | 29:07.89#8 | 1:05:11 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 加藤 詩文 | — | — | 14:34.98 | — | 1:16:17 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 阿部 紘也 | — | — | 14:36.83 | 28:53.14#5 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大弓 陽可 | — | — | 14:50.86 | 30:31.47 | 1:06:27 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 綱本 幸栄 | — | — | 14:54.49 | — | 1:04:57 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大杉 亮太朗 | — | 8:35.90#10 | 14:55.90 | — | 1:03:56#3 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 八尋友希 | — | 8:44.30 | 15:02.57 | — | 1:06:30 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 桝矢 琉聖 | — | — | 15:05.22 | 29:44.35 | 1:07:15 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 枡田 健伸 | — | — | 15:09.97 | — | 1:06:12 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小池 太壱 | — | — | 15:42.09 | 30:47.59 | 1:06:58 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 保高 連皇 | — | — | 15:48.91 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 保 連皇 | — | — | 15:55.06 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 近田 一耀 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大杉 亮太郎 | — | — | — | 28:49.18#3 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 五十嵐 拓美 | 4:05.28#9 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 加藤 樹 | — | 8:15.13#3 | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 佐藤 謙真 | — | — | 14:28.65 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 三浦 向陽 | — | — | 14:29.52 | — | 1:05:47 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 森田 清 | — | — | 14:38.14 | 30:28.57 | 1:04:01#4 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 築山 伯 | — | — | 14:49.53 | 32:19.18 | 1:07:36 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 中島 陸登 | — | — | 14:49.73 | 30:43.92 | 1:07:24 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 石原 夢大 | — | — | 14:49.86 | 30:56.21 | 1:06:52 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 若菜 宥吾 | — | — | 14:52.11 | 29:28.90 | 1:04:27#8 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 太田 仁 | 3:53.04#2 | — | 14:53.70 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 赤坂 瑛太 | — | — | 14:56.13 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 高尾 将汰 | — | — | 15:08.83 | — | 1:07:12 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 近野 碧良 | — | — | 15:14.16 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 堀 晴貴 | — | — | 15:16.17 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 木村 陽樹 | — | — | 15:18.53 | 32:15.76 | 1:09:01 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 茅野 泰介 | — | — | 16:09.32 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 丹野 和馬 | — | — | — | 29:48.51 | 1:04:27#9 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 松栄 匠 | — | — | — | 31:42.63 | 1:09:00 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 沢田 祥月 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 玉井 栄吉 | 4:00.05#5 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | サイモン レセイオ | — | — | 14:17.21#7 | 29:14.40 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 清水 皐熙 | — | — | 14:20.05#9 | 30:02.80 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 橋 和 | — | — | 14:22.51 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 後川 知明 | — | — | 14:38.27 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 王畑 琉 | — | — | 14:46.32 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 上野 佑斗 | — | — | 14:57.78 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 千田 樹 | — | — | 14:58.13 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 土赤 仁義 | — | 8:42.62 | 14:58.28 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 城島 悠希 | — | — | 15:01.03 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 橘 遼 | — | — | 15:11.06 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 渡邊 太史 | — | — | 15:14.09 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 大和田 海洋 | — | — | 15:31.04 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 芦澤 由都 | — | — | 15:36.30 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 柴田 空 | — | — | 15:51.42 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 白岩 敬吾 | 3:54.00#3 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | — | — | 13:22.58#1 | 28:16.98#1 | 1:01:07#1 | — — — |
4年 | — | 8:13.98#2 | 13:58.62#2 | 28:56.53#6 | 1:04:39 | ✓ — — |
4年 | — | 8:31.22#9 | 14:09.77#5 | 29:28.91 | 1:05:45 | — — — |
4年 | — | — | 14:11.03#6 | 29:07.48#7 | 1:07:36 | ✓ — — |
4年 | — | — | 14:17.58#8 | 29:58.90 | 1:04:25#7 | — — — |
4年 | — | — | 14:21.49#10 | 29:12.77#10 | — | ✓ — — |
4年 | — | 8:12.12#1 | 14:29.88 | 28:41.65#2 | — | — — — |
4年 | — | 8:29.32#7 | 14:46.11 | 29:47.79 | 1:05:10 | — — — |
4年 | — | 8:29.96#8 | 14:57.30 | 30:26.23 | 1:06:05 | — — — |
4年 | — | 8:28.12#6 | 14:59.48 | 28:52.05#4 | 1:04:07#5 | ✓ — — |
4年 | — | — | 15:20.06 | — | — | — — — |
4年 | 3:52.94#1 | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | ✓ — — |
4年 | — | — | — | 29:46.74 | 1:04:22#6 | — — — |
4年 | — | 8:25.61#5 | — | 29:26.44 | 1:03:08#2 | — — — |
4年 | 3:56.19#4 | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
4年 | 4:00.60#6 | — | — | — | — | — — — |
4年 | 4:01.02#7 | — | — | — | — | — — — |
4年 | 4:03.52#8 | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | 8:15.18#4 | 14:05.82#3 | 29:08.75#9 | 1:04:37#10 | — — — |
3年 | — | — | 14:06.97#4 | 29:07.89#8 | 1:05:11 | ✓ — — |
3年 | — | — | 14:34.98 | — | 1:16:17 | — — — |
3年 | — | — | 14:36.83 | 28:53.14#5 | — | ✓ — — |
3年 | — | — | 14:50.86 | 30:31.47 | 1:06:27 | — — — |
3年 | — | — | 14:54.49 | — | 1:04:57 | — — — |
3年 | — | 8:35.90#10 | 14:55.90 | — | 1:03:56#3 | ✓ — — |
3年 | — | 8:44.30 | 15:02.57 | — | 1:06:30 | — — — |
3年 | — | — | 15:05.22 | 29:44.35 | 1:07:15 | — — — |
3年 | — | — | 15:09.97 | — | 1:06:12 | — — — |
3年 | — | — | 15:42.09 | 30:47.59 | 1:06:58 | — — — |
3年 | — | — | 15:48.91 | — | — | — — — |
3年 | — | — | 15:55.06 | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | 28:49.18#3 | — | — — — |
3年 | 4:05.28#9 | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | 8:15.13#3 | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:28.65 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:29.52 | — | 1:05:47 | — — — |
2年 | — | — | 14:38.14 | 30:28.57 | 1:04:01#4 | — — — |
2年 | — | — | 14:49.53 | 32:19.18 | 1:07:36 | — — — |
2年 | — | — | 14:49.73 | 30:43.92 | 1:07:24 | — — — |
2年 | — | — | 14:49.86 | 30:56.21 | 1:06:52 | — — — |
2年 | — | — | 14:52.11 | 29:28.90 | 1:04:27#8 | — — — |
2年 | 3:53.04#2 | — | 14:53.70 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:56.13 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 15:08.83 | — | 1:07:12 | — — — |
2年 | — | — | 15:14.16 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 15:16.17 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 15:18.53 | 32:15.76 | 1:09:01 | — — — |
2年 | — | — | 16:09.32 | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | 29:48.51 | 1:04:27#9 | — — — |
2年 | — | — | — | 31:42.63 | 1:09:00 | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | 4:00.05#5 | — | — | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:17.21#7 | 29:14.40 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:20.05#9 | 30:02.80 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:22.51 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:38.27 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:46.32 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:57.78 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:58.13 | — | — | — — — |
1年 | — | 8:42.62 | 14:58.28 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 15:01.03 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 15:11.06 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 15:14.09 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 15:31.04 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 15:36.30 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 15:51.42 | — | — | — — — |
1年 | 3:54.00#3 | — | — | — | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27