| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 佐藤 瑞 | 3:55.39#2 | — | 14:07.83#2 | 29:38.72#1 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 杉森 星彦 | — | — | 14:36.53#3 | 29:57.43#2 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 芦野 清志郎 | — | — | 14:38.38#5 | 30:38.22#3 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 稲生 健人 | 4:09.94 | — | 15:00.42#8 | 32:04.51#7 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 木村 知哉 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 野田 大晴 | 3:57.11#4 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 吉田 航太朗 | 3:56.42#3 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 丸山 裕久 | — | — | — | 34:22.52#8 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 成沢 翔英 | 3:42.17#1 | — | 13:55.81#1 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 石野 日向 | — | — | 14:37.78#4 | 30:58.27#5 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 弓田 一徹 | — | — | 14:58.39#7 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 澤田 薫 | 3:58.73#6 | — | 15:24.78#10 | 30:57.40#4 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 赤澤 治弥 | 4:04.09#9 | 9:09.76#1 | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 清水 蒼太郎 | 4:02.44#8 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 市村 瞭太郎 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 佐藤 美空 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 森 宏平 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 辻 文人 | 4:01.17#7 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 村松 駿平 | — | — | 14:52.85#6 | 31:49.74#6 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 松波 一翔 | — | — | 15:12.71#9 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 福田 滉樹 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 豊島 健生 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 亀山 翼 | 4:08.30#10 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 永田 理貴 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 田村 竜吾 | 3:57.75#5 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 鈴木 遥登 | 4:13.71 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | 3:55.39#2 | — | 14:07.83#2 | 29:38.72#1 | — | — — — |
4年 | — | — | 14:36.53#3 | 29:57.43#2 | — | — — — |
4年 | — | — | 14:38.38#5 | 30:38.22#3 | — | — — — |
4年 | 4:09.94 | — | 15:00.42#8 | 32:04.51#7 | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
4年 | 3:57.11#4 | — | — | — | — | — — — |
4年 | 3:56.42#3 | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | 34:22.52#8 | — | — — — |
3年 | 3:42.17#1 | — | 13:55.81#1 | — | — | — — — |
3年 | — | — | 14:37.78#4 | 30:58.27#5 | — | — — — |
3年 | — | — | 14:58.39#7 | — | — | — — — |
3年 | 3:58.73#6 | — | 15:24.78#10 | 30:57.40#4 | — | — — — |
3年 | 4:04.09#9 | 9:09.76#1 | — | — | — | — — — |
3年 | 4:02.44#8 | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | 4:01.17#7 | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:52.85#6 | 31:49.74#6 | — | — — — |
2年 | — | — | 15:12.71#9 | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | 4:08.30#10 | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
1年 | 3:57.75#5 | — | — | — | — | — — — |
1年 | 4:13.71 | — | — | — | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27