| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 稲木 祐人 | — | — | 14:26.62#3 | 30:07.66#7 | 1:07:31#5 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 吉永 歩 | — | — | 14:35.56#5 | 30:04.60#6 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 鈴木 聖也 | — | — | 14:54.51#7 | 30:10.40#8 | 1:08:32 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 岡田 拳紳 | — | — | 14:58.22#8 | — | 1:05:50#3 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 上野 叶和 | — | — | 15:19.75 | 30:29.47#10 | 1:05:34#2 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 杉原 立樹 | 3:49.83#1 | — | 15:46.84 | 31:36.07 | 1:08:37 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 江藤 凱斗 | 3:57.81#2 | — | — | 31:32.99 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 会田 昊生 | — | — | — | 29:33.16#3 | 1:07:54#6 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 山本 駿之介 | — | — | — | 30:47.62 | 1:10:00 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 梅本 柊生 | — | — | — | — | 1:08:30#10 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 井島 真遥 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 茂木 優斗 | — | — | 14:18.51#1 | 29:27.88#2 | 1:04:48#1 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 今野 柚輝 | — | — | 14:19.72#2 | 29:52.64#5 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 尾島 樹 | 4:00.39#3 | 8:19.83#1 | 15:25.18 | 29:39.42#4 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 倉本 大夢 | — | — | 15:27.32 | 31:58.64 | 1:10:01 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 今野 柚耀 | — | — | — | 30:13.76#9 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 富井 大 | — | — | — | 32:44.57 | 1:09:04 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 添野 楽 | — | — | 15:11.42#9 | 32:23.26 | 1:10:19 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 戸高 彩翔 | — | — | 15:18.25#10 | 31:50.58 | 1:08:24#9 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 藤田 悠聖 | 4:06.32#4 | — | — | 33:18.39 | 1:11:39 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 畠山 瑞己 | — | — | — | 33:06.45 | 1:08:03#7 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 大平 陽翔 | — | — | — | — | 1:08:41 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 加藤 鍬侍 | — | — | — | 33:40.58 | 1:08:55 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 古賀 大貴 | — | — | — | 31:31.85 | 1:08:09#8 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 岩村 楓樹 | — | — | — | 33:31.40 | 1:12:02 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 冨永 ひかる | — | — | — | — | 1:06:52#4 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 金丸 拓未 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 金子 遼介 | — | — | 14:35.51#4 | 31:43.85 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 室橋 大 | — | — | 14:41.73#6 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 小林 拓夢 | — | — | 15:24.01 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | ニコラス キプチュンバ | — | — | — | 28:05.81#1 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 澤山 康介 | — | — | — | 32:54.45 | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | — | — | 14:26.62#3 | 30:07.66#7 | 1:07:31#5 | — — — |
4年 | — | — | 14:35.56#5 | 30:04.60#6 | — | — — — |
4年 | — | — | 14:54.51#7 | 30:10.40#8 | 1:08:32 | — — — |
4年 | — | — | 14:58.22#8 | — | 1:05:50#3 | — — — |
4年 | — | — | 15:19.75 | 30:29.47#10 | 1:05:34#2 | — — — |
4年 | 3:49.83#1 | — | 15:46.84 | 31:36.07 | 1:08:37 | — — — |
4年 | 3:57.81#2 | — | — | 31:32.99 | — | — — — |
4年 | — | — | — | 29:33.16#3 | 1:07:54#6 | — — — |
4年 | — | — | — | 30:47.62 | 1:10:00 | — — — |
4年 | — | — | — | — | 1:08:30#10 | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | 14:18.51#1 | 29:27.88#2 | 1:04:48#1 | — — — |
3年 | — | — | 14:19.72#2 | 29:52.64#5 | — | — — — |
3年 | 4:00.39#3 | 8:19.83#1 | 15:25.18 | 29:39.42#4 | — | — — — |
3年 | — | — | 15:27.32 | 31:58.64 | 1:10:01 | — — — |
3年 | — | — | — | 30:13.76#9 | — | — — — |
3年 | — | — | — | 32:44.57 | 1:09:04 | — — — |
2年 | — | — | 15:11.42#9 | 32:23.26 | 1:10:19 | — — — |
2年 | — | — | 15:18.25#10 | 31:50.58 | 1:08:24#9 | — — — |
2年 | 4:06.32#4 | — | — | 33:18.39 | 1:11:39 | — — — |
2年 | — | — | — | 33:06.45 | 1:08:03#7 | — — — |
2年 | — | — | — | — | 1:08:41 | — — — |
2年 | — | — | — | 33:40.58 | 1:08:55 | — — — |
2年 | — | — | — | 31:31.85 | 1:08:09#8 | — — — |
2年 | — | — | — | 33:31.40 | 1:12:02 | — — — |
2年 | — | — | — | — | 1:06:52#4 | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:35.51#4 | 31:43.85 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:41.73#6 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 15:24.01 | — | — | — — — |
1年 | — | — | — | 28:05.81#1 | — | — — — |
1年 | — | — | — | 32:54.45 | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27