パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:47.14
5000m
PB13:22.46
10000m
PB28:57.46
ハーフ
PB1:06:14
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | 13:22.46PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | 3:47.14PB | 14:08.64 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | — | 1:06:14PB | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 14:44.67 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 3年 | 1区 | 1:00:51 | 区間6位 | 総合5位 |
| 25/11/02 | 3年 | 4区 | 35:14 | 区間10位 | 総合9位 |
| 25/10/13 | 3年 | 1区 | 23:47 | 区間7位 | 総合6位 |
| 24/11/03 | 2年 | 2区 | 32:36 | 区間11位 | 総合6位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m(NCG) | 決勝 | 1位 | 13:22.46PB | |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 1500m(エリート) | 決勝 | 1位 | 3:47.14PB | |
| 2026/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 1区 | — | 6位 | 1:00:51 | |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 10位 | 35:14 | |
| 2025/10/13 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 1区 | — | 7位 | 23:47 | |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 12組 | 1位 | 14:08.64 | +46.1 |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 146位 | 1:06:14PB | |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 11位 | 32:36 | |
| 2022/12/25 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 1区 | — | 32位 | 30:42 | |
| 2022/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第5戦千歳大会 | 5000m | D組 | 26位 | 14:50.19 | +1:27.7 |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 5000m | C組 | 28位 | 14:44.67 | +1:22.2 |
| 2021/12/26 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 1区 | — | 22位 | 29:52 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。