| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 柴田 侑 | 3:47.14#7 | 8:07.30#1 | 13:22.46#1 | 28:57.46#5 | 1:06:14 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 宮本 凪 | 3:42.36#3 | 8:23.43 | 13:57.04#8 | 30:11.10 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 中島 巨翔 | 3:58.73 | 8:26.35 | 14:05.72#10 | 28:40.21#1 | 1:01:24#1 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 河野 世寿 | 3:53.31 | 8:24.93 | 14:11.77 | 29:50.61 | 1:04:16 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 小田 伊織 | 3:51.08 | 8:23.04 | 14:12.14 | 29:04.91#6 | 1:03:36#6 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 河野 温喜 | 3:54.92 | 8:17.73#8 | 14:14.24 | 29:14.07 | 1:04:14#10 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 熊井 志岳 | — | 8:30.80 | 14:32.58 | 29:32.01 | 1:03:24#5 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 佐藤 竜輝 | 3:49.59 | — | 14:32.87 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 福嶋 留魁 | — | 8:28.61 | 14:33.23 | 30:26.83 | 1:05:55 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 飯田 滉人 | 3:59.76 | 8:30.37 | 14:35.94 | 30:46.21 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 永井 克樹 | — | 8:47.24 | 14:45.91 | — | 1:07:59 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 早川 晴仁 | — | 8:42.15 | 14:48.84 | 30:31.43 | 1:06:11 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 水野 健太 | 3:50.57 | — | 15:14.84 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 矢野 凜誠 | 4:06.23 | — | 15:54.47 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小林 竜輝 | 3:51.63 | — | 13:52.39#3 | 28:53.24#4 | 1:03:04#4 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大場 崇義 | 3:40.18#1 | 8:16.86#5 | 13:53.69#5 | 29:05.15#7 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 三宅 駿 | 3:49.16 | 8:23.25 | 13:56.13#6 | 28:40.49#2 | 1:02:48#2 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 橋本 健市 | 3:48.22#9 | — | 13:56.23#7 | 28:50.21#3 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小澤 優翔 | 3:48.65#10 | — | 14:07.10 | 30:36.24 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 村木 風舞 | 3:56.59 | 8:34.72 | 14:08.86 | 29:06.29#8 | 1:02:57#3 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 福田 海未 | 3:46.62#6 | — | 14:09.40 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 松岡 空良 | 3:47.48#8 | 8:36.72 | 14:18.32 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 正岡 優翔 | 3:48.79 | 8:09.78#3 | 14:19.78 | 29:51.78 | 1:03:40#7 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 葛城 渚 | 3:53.96 | 8:29.61 | 14:22.52 | 30:53.19 | 1:09:22 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大川 翔雅 | 3:58.44 | — | 14:35.71 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 鈴木 維莉 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 永田 大 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 田村 亘之介 | 3:44.85#5 | 8:33.55 | 14:02.74#9 | 29:11.12#10 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 藤本 陸 | 3:56.12 | 8:23.97 | 14:07.23 | 29:45.71 | 1:04:56 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 村尾 恭輔 | 3:57.48 | 8:17.45#6 | 14:08.88 | 29:18.96 | 1:03:55#8 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 村田 逸樹 | 3:58.77 | 8:30.98 | 14:14.81 | 29:36.39 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 徳永 航大 | — | 8:23.98 | 14:16.79 | 30:04.64 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 海老原 光 | 3:58.28 | 8:32.37 | 14:26.02 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 林 桐生 | 3:54.04 | 8:20.06#9 | 14:28.56 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 温水 英真 | 3:51.86 | 8:23.74 | 14:31.12 | 30:40.44 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 渡邉 勇利 | — | 8:26.10 | 14:31.91 | 29:47.88 | 1:06:28 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 津端 英大 | — | 8:27.56 | 14:34.69 | 29:08.12#9 | 1:04:12#9 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 秋山 流星 | — | 8:39.33 | 14:37.50 | 30:04.59 | 1:06:39 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 中島 颯太 | 3:51.49 | — | 14:41.19 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 富所 晃和 | — | — | 16:50.50 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 山本 聖也 | 3:42.05#2 | 8:17.63#7 | 13:50.88#2 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | アロン キプランガット | — | — | 13:52.88#4 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 岸本 晟 | 3:54.95 | 8:08.83#2 | 14:13.98 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 江面 虎次郎 | — | 8:38.21 | 14:17.19 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 加藤 佑樹 | 3:58.28 | 8:22.26#10 | 14:18.15 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 鶴留 唯月 | 3:57.15 | 8:33.16 | 14:19.84 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 伊勢村 羚太 | 3:43.96#4 | 8:15.05#4 | 14:20.09 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 山口 翼 | 3:53.55 | 8:25.51 | 14:22.29 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 小見 鼓太郎 | 3:56.07 | 8:28.07 | 14:29.58 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 御子神 廉 | — | — | 14:30.76 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 佐伯 颯太 | — | 8:33.52 | 14:35.89 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 月岡 義人 | — | 8:33.52 | 14:38.19 | — | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | 3:47.14#7 | 8:07.30#1 | 13:22.46#1 | 28:57.46#5 | 1:06:14 | ✓ ✓ ✓ |
4年 | 3:42.36#3 | 8:23.43 | 13:57.04#8 | 30:11.10 | — | — — — |
4年 | 3:58.73 | 8:26.35 | 14:05.72#10 | 28:40.21#1 | 1:01:24#1 | ✓ ✓ — |
4年 | 3:53.31 | 8:24.93 | 14:11.77 | 29:50.61 | 1:04:16 | — — — |
4年 | 3:51.08 | 8:23.04 | 14:12.14 | 29:04.91#6 | 1:03:36#6 | ✓ ✓ ✓ |
4年 | 3:54.92 | 8:17.73#8 | 14:14.24 | 29:14.07 | 1:04:14#10 | — — — |
4年 | — | 8:30.80 | 14:32.58 | 29:32.01 | 1:03:24#5 | — — — |
4年 | 3:49.59 | — | 14:32.87 | — | — | — — — |
4年 | — | 8:28.61 | 14:33.23 | 30:26.83 | 1:05:55 | — — — |
4年 | 3:59.76 | 8:30.37 | 14:35.94 | 30:46.21 | — | — — — |
4年 | — | 8:47.24 | 14:45.91 | — | 1:07:59 | — — — |
4年 | — | 8:42.15 | 14:48.84 | 30:31.43 | 1:06:11 | — — — |
4年 | 3:50.57 | — | 15:14.84 | — | — | — — — |
4年 | 4:06.23 | — | 15:54.47 | — | — | — — — |
3年 | 3:51.63 | — | 13:52.39#3 | 28:53.24#4 | 1:03:04#4 | ✓ ✓ ✓ |
3年 | 3:40.18#1 | 8:16.86#5 | 13:53.69#5 | 29:05.15#7 | — | — — — |
3年 | 3:49.16 | 8:23.25 | 13:56.13#6 | 28:40.49#2 | 1:02:48#2 | ✓ — — |
3年 | 3:48.22#9 | — | 13:56.23#7 | 28:50.21#3 | — | — — — |
3年 | 3:48.65#10 | — | 14:07.10 | 30:36.24 | — | — — — |
3年 | 3:56.59 | 8:34.72 | 14:08.86 | 29:06.29#8 | 1:02:57#3 | — — — |
3年 | 3:46.62#6 | — | 14:09.40 | — | — | — — — |
3年 | 3:47.48#8 | 8:36.72 | 14:18.32 | — | — | — — — |
3年 | 3:48.79 | 8:09.78#3 | 14:19.78 | 29:51.78 | 1:03:40#7 | — — — |
3年 | 3:53.96 | 8:29.61 | 14:22.52 | 30:53.19 | 1:09:22 | — — — |
3年 | 3:58.44 | — | 14:35.71 | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | 3:44.85#5 | 8:33.55 | 14:02.74#9 | 29:11.12#10 | — | — — — |
2年 | 3:56.12 | 8:23.97 | 14:07.23 | 29:45.71 | 1:04:56 | — — — |
2年 | 3:57.48 | 8:17.45#6 | 14:08.88 | 29:18.96 | 1:03:55#8 | — — — |
2年 | 3:58.77 | 8:30.98 | 14:14.81 | 29:36.39 | — | — — — |
2年 | — | 8:23.98 | 14:16.79 | 30:04.64 | — | — — — |
2年 | 3:58.28 | 8:32.37 | 14:26.02 | — | — | — — — |
2年 | 3:54.04 | 8:20.06#9 | 14:28.56 | — | — | — — — |
2年 | 3:51.86 | 8:23.74 | 14:31.12 | 30:40.44 | — | — — — |
2年 | — | 8:26.10 | 14:31.91 | 29:47.88 | 1:06:28 | — — — |
2年 | — | 8:27.56 | 14:34.69 | 29:08.12#9 | 1:04:12#9 | — — — |
2年 | — | 8:39.33 | 14:37.50 | 30:04.59 | 1:06:39 | — — — |
2年 | 3:51.49 | — | 14:41.19 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 16:50.50 | — | — | — — — |
1年 | 3:42.05#2 | 8:17.63#7 | 13:50.88#2 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 13:52.88#4 | — | — | — — — |
1年 | 3:54.95 | 8:08.83#2 | 14:13.98 | — | — | — — — |
1年 | — | 8:38.21 | 14:17.19 | — | — | — — — |
1年 | 3:58.28 | 8:22.26#10 | 14:18.15 | — | — | — — — |
1年 | 3:57.15 | 8:33.16 | 14:19.84 | — | — | — — — |
1年 | 3:43.96#4 | 8:15.05#4 | 14:20.09 | — | — | — — — |
1年 | 3:53.55 | 8:25.51 | 14:22.29 | — | — | — — — |
1年 | 3:56.07 | 8:28.07 | 14:29.58 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:30.76 | — | — | — — — |
1年 | — | 8:33.52 | 14:35.89 | — | — | — — — |
1年 | — | 8:33.52 | 14:38.19 | — | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27