パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:51.63
5000m
PB13:52.39
10000m
PB28:53.24
ハーフ
PB1:03:04
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | — | 13:59.39 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | — | 13:52.39PB | 28:53.24PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | — | — | — | 1:03:04PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 2年 | 3区 | 1:01:49 | 区間6位 | 総合5位 |
| 25/11/02 | 2年 | 2区 | 32:39 | 区間13位 | 総合9位 |
| 25/10/13 | 2年 | 2区 | 16:29 | 区間5位 | 総合6位 |
| 25/01/03 | 1年 | 6区 | 58:06 | 区間3位 | 総合7位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m | 決勝 12組 | 10位 | 13:59.39 | +7.0 |
| 2026/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 6位 | 1:01:49 | |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 7組 | 14位 | 28:53.24PB | |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 13位 | 32:39 | |
| 2025/10/13 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 2区 | — | 5位 | 16:29 | |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 | 27位 | 14:40.16 | +47.7 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 20組 | 13位 | 13:52.39PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 21位 | 14:45.66 | +53.2 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 18組 | 10位 | 13:58.51 | +6.1 |
| 2025/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 6区 | — | 3位 | 58:06 | |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 21位 | 1:03:04PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。