パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:46.62
5000m
PB14:09.40
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | 3:50.15 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | 3:48.66 | 14:23.34 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | 3:57.21 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 9組 | 12位 | 3:50.15 | +3.5 |
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 1500m(NCG) | 決勝 | 7位 | 3:55.52 | +8.9 |
| 2026/3/21 | トラック | 早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda | 1500m | 決勝 | 7位 | 3:48.81 | +2.1 |
| 2025/12/27 | トラック | 第7回早稲田大学競技会 | 5000m | 決勝 3組 | 4位 | 14:27.28 | +17.8 |
| 2025/10/18 | トラック | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 2組 | 10位 | 14:23.34 | +13.9 |
| 2025/10/5 | トラック | 第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(一般) | 11組 | 15位 | 14:35.24 | +25.8 |
| 2025/7/13 | トラック | 第4回早稲田大学競技会 | 1500m(一般) | 決勝 | 4位 | 4:02.87 | +16.2 |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 1500m(一般) | 決勝 1組 | 3位 | 3:48.66 | +2.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 予選 3組 | 6位 | 1:52.46 | +2.8 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 5組 | 14位 | 3:57.21 | +10.5 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 予選 3組 | 4位 | 1:49.66PB | |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 準決勝 2組 | 5位 | 1:53.18 | +3.5 |
| 2023/12/24 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 2区 | — | 2位 | 8:15 | |
| 2022/12/25 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 6区 | — | 24位 | 15:22 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。