パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:51.86
5000m
PB14:31.12
10000m
PB30:40.44
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学2年 | — | 14:31.12PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学1年 | 3:51.86PB | 14:59.04 | 30:40.44PB | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m | 決勝 8組 | 7位 | 14:31.12PB | |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 4組 | 12位 | 8:39.13 | +15.3 |
| 2026/3/21 | トラック | 早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda | 3000m | 決勝 | 3位 | 8:23.74PB | |
| 2025/12/27 | トラック | 第7回早稲田大学競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 27位 | 30:40.44PB | |
| 2025/10/18 | トラック | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 1組 | 7位 | 14:59.04 | +27.9 |
| 2025/7/13 | トラック | 第4回早稲田大学競技会 | 1500m(一般) | 決勝 | 5位 | 4:03.75 | +11.8 |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 | 9位 | 3:51.86PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 8組 | 11位 | 3:58.68 | +6.8 |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 1500m(一般) | 決勝 1組 | 5位 | 3:52.70 | +0.8 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 8組 | 18位 | 3:55.38 | +3.5 |
| 2024/12/22 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 7区 | — | 4位 | 14:33 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。