パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:43.91
5000m
PB13:42.64
10000m
PB28:44.15
ハーフ
PB1:02:23
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | 13:42.64PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | 3:43.91PB | 13:52.61 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | 29:39.19 | 1:15:38 | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | — | — | — | 1:13:22 | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 3年 | 5区 | 1:12:39 | 区間13位 | 総合10位 |
| 25/11/02 | 3年 | 2区 | 31:24 | 区間6位 | 総合12位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m(NCG) | 決勝 | 11位 | 13:42.64PB | |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 3000m(エリート) | 決勝 | 1位 | 7:59.93PB | |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 4組 | 3位 | 14:35.39 | +52.7 |
| 2026/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 13位 | 1:12:39 | |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 6位 | 31:24 | |
| 2025/7/12 | トラック | 239回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 1500m | 決勝 13組 | 2位 | 3:43.91PB | |
| 2025/6/21 | トラック | 238回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 7組 | 2位 | 14:42.42 | +59.7 |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 | 9位 | 13:52.61 | +9.9 |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 366位 | 1:15:38 | +13:15.0 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 31位 | 29:39.19 | +55.0 |
| 2023/11/19 | ロード | 第36回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 328位 | 1:13:22 | +10:59.0 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。