| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 永本 脩 | 3:43.91#2 | 7:59.93#1 | 13:42.64#1 | 28:44.15#1 | 1:02:23#1 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 南坂 柚汰 | 4:03.46 | 8:06.06#2 | 13:49.10#3 | 29:08.31#3 | 1:03:15#4 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 矢口 陽太 | 3:43.29#1 | 8:13.57#4 | 13:54.36#6 | 29:09.20#4 | 1:06:36 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 杉浦 柊人 | 3:46.93#4 | 8:13.58#5 | 14:13.95 | — | 1:03:12#3 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 服部 哩旺 | 3:58.15 | 8:16.46#9 | 14:16.74 | 29:44.55 | 1:04:26 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 山田 拓望 | 3:54.97 | 8:26.85 | 14:17.61 | 29:48.78 | 1:08:55 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 矢部 慎之介 | 3:50.43 | 8:23.36 | 14:18.42 | 29:37.85 | 1:06:21 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 須藤 大地 | 4:04.15 | 8:30.21 | 14:31.35 | 30:47.18 | 1:04:11#9 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 橘 雷斗 | — | — | 14:32.97 | 30:58.59 | 1:07:55 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 藤田 悠 | 4:02.17 | 8:41.29 | 14:37.13 | 29:53.79 | 1:03:23#6 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 下條 拓馬 | 3:55.47 | 8:29.78 | 14:37.99 | 29:45.00 | 1:04:15 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 可児 悠貴 | — | 8:22.63 | 15:03.64 | 29:31.09 | 1:05:04 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 山田 直希 | 3:48.63#8 | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 加藤 竜聖 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 服部唯枉 | — | — | — | 31:04.32 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 星野 駿平 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 小野 真忠 | 3:48.02#7 | 8:13.64#6 | 13:45.71#2 | — | 1:10:34 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 檜垣 蒼 | 3:52.51 | 8:17.74#10 | 13:51.99#4 | 28:54.44#2 | 1:04:35 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 平井 璃空 | 3:50.40 | 8:14.76#7 | 13:52.41#5 | 29:18.27#7 | 1:03:32#8 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 佐野 鈴太 | 3:51.40 | 8:06.68#3 | 13:54.65#7 | 29:26.85#10 | 1:03:17#5 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 水野 夢大 | 3:49.34#10 | — | 14:03.03#10 | 29:14.18#6 | 1:04:11#10 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 中野 純平 | 3:47.89#6 | 8:27.79 | 14:05.12 | 29:09.61#5 | 1:03:01#2 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 岩根 正悟 | 3:49.58 | 8:37.17 | 14:09.85 | 29:18.61#8 | 1:04:33 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 間野 至恩 | 4:02.43 | 8:27.69 | 14:23.63 | 30:54.73 | 1:07:44 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 河合 章真 | 4:01.61 | 8:34.93 | 14:33.28 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 妹尾 祐聖 | 4:08.96 | 8:37.00 | 14:35.95 | — | 1:05:36 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 関 雄也 | 4:00.38 | 8:15.37#8 | 14:37.97 | — | 1:12:33 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 杉本 春 | 3:58.76 | 8:51.21 | 14:47.43 | 31:49.30 | 1:07:10 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 坂井 勇介 | 3:52.51 | — | 14:47.69 | — | 1:07:55 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 田中 佑空 | 3:58.74 | — | 14:47.76 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 八百原 隼大 | 3:56.42 | 8:28.58 | 14:53.68 | — | 1:12:51 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 勝山 大珠 | 3:55.38 | — | 14:55.20 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 池田 惺哉 | — | — | 15:11.42 | — | 1:07:58 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 古庄 優斗 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 柏木 喜斗 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 松山 優太 | 3:47.24#5 | 8:20.96 | 13:56.47#8 | 29:24.47#9 | 1:03:23#7 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 松山 唯人 | 3:50.02 | 8:29.84 | 14:18.34 | 30:01.14 | 1:04:45 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 田中 颯眞 | 3:58.89 | 8:26.43 | 14:21.82 | 30:43.70 | 1:05:11 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 大野 蒼来 | 4:08.73 | 8:36.50 | 14:24.60 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 鷲野 遥都 | 3:58.00 | 8:33.98 | 14:27.37 | 30:53.05 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 前田 悠仁 | 3:58.48 | 8:42.24 | 14:28.66 | — | 1:06:19 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 茂手木 英人 | 3:56.44 | 8:27.73 | 14:30.12 | 30:52.04 | 1:05:15 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 高澤 侑世 | 3:57.47 | 8:28.86 | 14:31.03 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 城間 大空 | 4:03.01 | 8:26.96 | 14:36.28 | — | 1:08:31 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 荻原 太陽 | 3:48.95#9 | — | 14:36.53 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 榎戸 勇哉 | 4:00.80 | 9:29.68 | 14:36.59 | 32:25.70 | 1:06:29 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 和久田 涼 | 4:10.43 | — | 14:37.24 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 有村 颯恭 | — | — | 14:37.78 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 水高 敬士 | 4:02.77 | 8:40.89 | 14:38.00 | 30:14.62 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 髙澤 侑世 | — | 8:32.78 | 14:38.43 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 小木曽 律 | 4:10.84 | 8:29.66 | 14:41.52 | 30:46.90 | 1:07:12 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 小木 曾律 | 4:09.99 | — | 14:44.68 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 田中 聡之 | 3:59.15 | — | 14:49.30 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 武藤 空多 | 4:04.86 | 8:52.04 | 14:50.04 | — | 1:06:47 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 林 叶和 | 4:03.84 | — | 14:57.45 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 佐伯 俊徳 | 3:49.37 | — | 15:06.61 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 矢代 大貴 | 4:09.64 | 9:05.37 | 15:08.17 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 片山 健二郎 | 4:06.86 | 8:40.93 | 15:11.44 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 伊勢 稜平 | 3:54.26 | — | 15:18.42 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 水髙 敬士 | — | 8:45.95 | 15:22.54 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 齋藤 翼 | — | — | 16:38.11 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 佐藤 春馬 | — | — | 17:34.87 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 田中 颯真 | — | — | — | 30:43.70 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 近藤 寿樹 | 3:46.66#3 | — | 13:59.00#9 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 伊藤 優喜 | — | 8:28.30 | 14:23.39 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 大友 悠輝 | 3:57.99 | — | 14:25.00 | 30:44.00 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 森本 幸喜 | 4:04.70 | — | 14:28.65 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 鈴木 太智 | — | — | 14:30.59 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 保坂 玲弥 | 4:11.96 | 8:31.42 | 14:31.88 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 佐伯 優月 | — | — | 14:34.38 | 31:43.41 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 中村 学翔 | 3:56.87 | 8:32.20 | 14:35.67 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 吉田 剛志 | 4:05.31 | 8:31.41 | 14:36.85 | 30:31.82 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 小川 翔太郎 | — | — | 14:40.29 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 田島 侑樹 | 3:56.87 | — | 14:43.85 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 藤井 幸太郎 | 4:00.32 | — | 14:44.03 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 白石 慎治 | 3:54.40 | 9:15.85 | 14:46.08 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 秋元 寛太 | 4:03.05 | 8:39.40 | 14:46.26 | 31:43.41 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 川又 大知 | 3:54.39 | — | 14:47.07 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 清水 悠翔 | 3:51.82 | 8:29.86 | 14:55.14 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 西出 仁亮 | — | 8:35.48 | 15:17.98 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 福西 和希 | — | — | 15:28.37 | — | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | 3:43.91#2 | 7:59.93#1 | 13:42.64#1 | 28:44.15#1 | 1:02:23#1 | ✓ ✓ — |
4年 | 4:03.46 | 8:06.06#2 | 13:49.10#3 | 29:08.31#3 | 1:03:15#4 | ✓ ✓ — |
4年 | 3:43.29#1 | 8:13.57#4 | 13:54.36#6 | 29:09.20#4 | 1:06:36 | — — — |
4年 | 3:46.93#4 | 8:13.58#5 | 14:13.95 | — | 1:03:12#3 | — — — |
4年 | 3:58.15 | 8:16.46#9 | 14:16.74 | 29:44.55 | 1:04:26 | — — — |
4年 | 3:54.97 | 8:26.85 | 14:17.61 | 29:48.78 | 1:08:55 | — — — |
4年 | 3:50.43 | 8:23.36 | 14:18.42 | 29:37.85 | 1:06:21 | — — — |
4年 | 4:04.15 | 8:30.21 | 14:31.35 | 30:47.18 | 1:04:11#9 | — — — |
4年 | — | — | 14:32.97 | 30:58.59 | 1:07:55 | — — — |
4年 | 4:02.17 | 8:41.29 | 14:37.13 | 29:53.79 | 1:03:23#6 | — — — |
4年 | 3:55.47 | 8:29.78 | 14:37.99 | 29:45.00 | 1:04:15 | — — — |
4年 | — | 8:22.63 | 15:03.64 | 29:31.09 | 1:05:04 | — ✓ — |
4年 | 3:48.63#8 | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
4年 | — | — | — | 31:04.32 | — | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | 3:48.02#7 | 8:13.64#6 | 13:45.71#2 | — | 1:10:34 | — — — |
3年 | 3:52.51 | 8:17.74#10 | 13:51.99#4 | 28:54.44#2 | 1:04:35 | — ✓ — |
3年 | 3:50.40 | 8:14.76#7 | 13:52.41#5 | 29:18.27#7 | 1:03:32#8 | — ✓ — |
3年 | 3:51.40 | 8:06.68#3 | 13:54.65#7 | 29:26.85#10 | 1:03:17#5 | — — — |
3年 | 3:49.34#10 | — | 14:03.03#10 | 29:14.18#6 | 1:04:11#10 | ✓ — — |
3年 | 3:47.89#6 | 8:27.79 | 14:05.12 | 29:09.61#5 | 1:03:01#2 | ✓ ✓ — |
3年 | 3:49.58 | 8:37.17 | 14:09.85 | 29:18.61#8 | 1:04:33 | — — — |
3年 | 4:02.43 | 8:27.69 | 14:23.63 | 30:54.73 | 1:07:44 | — — — |
3年 | 4:01.61 | 8:34.93 | 14:33.28 | — | — | — — — |
3年 | 4:08.96 | 8:37.00 | 14:35.95 | — | 1:05:36 | — — — |
3年 | 4:00.38 | 8:15.37#8 | 14:37.97 | — | 1:12:33 | — — — |
3年 | 3:58.76 | 8:51.21 | 14:47.43 | 31:49.30 | 1:07:10 | — — — |
3年 | 3:52.51 | — | 14:47.69 | — | 1:07:55 | — — — |
3年 | 3:58.74 | — | 14:47.76 | — | — | — — — |
3年 | 3:56.42 | 8:28.58 | 14:53.68 | — | 1:12:51 | — — — |
3年 | 3:55.38 | — | 14:55.20 | — | — | — — — |
3年 | — | — | 15:11.42 | — | 1:07:58 | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | 3:47.24#5 | 8:20.96 | 13:56.47#8 | 29:24.47#9 | 1:03:23#7 | — ✓ — |
2年 | 3:50.02 | 8:29.84 | 14:18.34 | 30:01.14 | 1:04:45 | — — — |
2年 | 3:58.89 | 8:26.43 | 14:21.82 | 30:43.70 | 1:05:11 | — — — |
2年 | 4:08.73 | 8:36.50 | 14:24.60 | — | — | — — — |
2年 | 3:58.00 | 8:33.98 | 14:27.37 | 30:53.05 | — | — — — |
2年 | 3:58.48 | 8:42.24 | 14:28.66 | — | 1:06:19 | — — — |
2年 | 3:56.44 | 8:27.73 | 14:30.12 | 30:52.04 | 1:05:15 | — — — |
2年 | 3:57.47 | 8:28.86 | 14:31.03 | — | — | — — — |
2年 | 4:03.01 | 8:26.96 | 14:36.28 | — | 1:08:31 | — — — |
2年 | 3:48.95#9 | — | 14:36.53 | — | — | — — — |
2年 | 4:00.80 | 9:29.68 | 14:36.59 | 32:25.70 | 1:06:29 | — — — |
2年 | 4:10.43 | — | 14:37.24 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:37.78 | — | — | — — — |
2年 | 4:02.77 | 8:40.89 | 14:38.00 | 30:14.62 | — | — — — |
2年 | — | 8:32.78 | 14:38.43 | — | — | — — — |
2年 | 4:10.84 | 8:29.66 | 14:41.52 | 30:46.90 | 1:07:12 | — — — |
2年 | 4:09.99 | — | 14:44.68 | — | — | — — — |
2年 | 3:59.15 | — | 14:49.30 | — | — | — — — |
2年 | 4:04.86 | 8:52.04 | 14:50.04 | — | 1:06:47 | — — — |
2年 | 4:03.84 | — | 14:57.45 | — | — | — — — |
2年 | 3:49.37 | — | 15:06.61 | — | — | — — — |
2年 | 4:09.64 | 9:05.37 | 15:08.17 | — | — | — — — |
2年 | 4:06.86 | 8:40.93 | 15:11.44 | — | — | — — — |
2年 | 3:54.26 | — | 15:18.42 | — | — | — — — |
2年 | — | 8:45.95 | 15:22.54 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 16:38.11 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 17:34.87 | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | 30:43.70 | — | — — — |
1年 | 3:46.66#3 | — | 13:59.00#9 | — | — | — — — |
1年 | — | 8:28.30 | 14:23.39 | — | — | — — — |
1年 | 3:57.99 | — | 14:25.00 | 30:44.00 | — | — — — |
1年 | 4:04.70 | — | 14:28.65 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:30.59 | — | — | — — — |
1年 | 4:11.96 | 8:31.42 | 14:31.88 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:34.38 | 31:43.41 | — | — — — |
1年 | 3:56.87 | 8:32.20 | 14:35.67 | — | — | — — — |
1年 | 4:05.31 | 8:31.41 | 14:36.85 | 30:31.82 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:40.29 | — | — | — — — |
1年 | 3:56.87 | — | 14:43.85 | — | — | — — — |
1年 | 4:00.32 | — | 14:44.03 | — | — | — — — |
1年 | 3:54.40 | 9:15.85 | 14:46.08 | — | — | — — — |
1年 | 4:03.05 | 8:39.40 | 14:46.26 | 31:43.41 | — | — — — |
1年 | 3:54.39 | — | 14:47.07 | — | — | — — — |
1年 | 3:51.82 | 8:29.86 | 14:55.14 | — | — | — — — |
1年 | — | 8:35.48 | 15:17.98 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 15:28.37 | — | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27