パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:50.43
5000m
PB14:18.42
10000m
PB29:37.85
ハーフ
PB1:06:21
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | 14:18.42PB | 29:37.85PB | 1:09:54 | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | — | 1:13:27 | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/20 | トラック | 第26回日本体育大学女子長距離競技会 | 5000m | 決勝 | 1位 | 14:18.42PB | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 5組 | 5位 | 29:37.85PB | |
| 2025/11/16 | ロード | 第38回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン(大学生男子の部) | — | 360位 | 1:09:54 | +3:33.0 |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 2組 | 1位 | 15:43.18 | +1:24.7 |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 3組 | 6位 | 15:38.46 | +1:20.0 |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 5組 | 3位 | 15:01.58 | +43.1 |
| 2025/9/27 | トラック | 240回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 5000m | 決勝 15組 | 2位 | 14:24.94 | +6.5 |
| 2025/9/27 | トラック | 240回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 10000m | 決勝 2組 | 1位 | 30:41.10 | +1:03.2 |
| 2025/6/21 | トラック | 238回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 1組 | 2位 | 9:20.27 | +20.6 |
| 2025/6/21 | トラック | 238回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 2組 | 6位 | 9:10.67 | +11.0 |
| 2025/6/21 | トラック | 238回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 3組 | 19位 | 8:59.63PB | |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 349位 | 1:13:27 | +7:06.0 |
| 2021/12/26 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 2区 | — | 24位 | 8:28 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。