パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:48.02
5000m
PB13:45.71
10000m
—
ハーフ
PB1:10:34
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | 3:51.94 | 13:45.71PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | 3:54.27 | — | — | 1:10:34PB | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:44.29 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 3000mSC | 決勝 | 13位 | 9:04.09 | +27.3 |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 23組 | 5位 | 13:45.71PB | |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 7組 | 1位 | 3:52.72 | +4.7 |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 5組 | 1位 | 8:24.67PB | |
| 2025/7/12 | トラック | 239回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 1500m | 決勝 12組 | 8位 | 3:51.94 | +3.9 |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 決勝 | 2位 | 8:36.75PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 予選 2組 | 4位 | 8:59.16 | +22.4 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 決勝 | 1位 | 8:39.92 | +3.1 |
| 2025/3/27 | トラック | 235回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 6組 | 5位 | 3:54.27 | +6.2 |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 303位 | 1:10:34PB | |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 決勝 | 7位 | 8:56.81 | +20.0 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 予選 1組 | 15位 | 9:49.07 | +1:12.3 |
| 2023/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第4戦北見大会 | 5000m | D組 | 23位 | 14:44.29 | +58.5 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。