パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:56.01
5000m
PB13:56.74
10000m
PB29:54.54
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 14:20.72 | 29:54.54PB | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:56.74PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:56.01PB | 14:01.04 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:09.08 | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 14:22.41 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/02 | — | 3区 | 1:02:45 | 区間9位 | 総合10位 |
| 24/11/03 | — | 7区 | 53:06 | 区間13位 | 総合10位 |
| 24/01/03 | — | 6区 | 1:00:30 | 区間14位 | 総合21位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 7組 | 37位 | 29:54.54PB | |
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 5000m | 決勝 1組 | 17位 | 14:20.72 | +23.9 |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | B組 | 25位 | 14:12.11 | +15.3 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 2組 | 25位 | 13:56.74PB | |
| 2025/4/12 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 5000m | 決勝 2組 | 24位 | 14:17.60 | +20.8 |
| 2025/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 9位 | 1:02:45 | |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 13位 | 53:06 | |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | C組 | 17位 | 14:04.09 | +7.3 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 2組 | 13位 | 3:56.01PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 14位 | 14:01.04 | +4.3 |
| 2024/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 6区 | — | 14位 | 1:00:30 | |
| 2023/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第4戦北見大会 | 5000m | D組 | 5位 | 14:09.08 | +12.3 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 3000mSC(1部) | 予選 1組 | 9位 | 9:06.63PB | |
| 2022/7/9 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第3戦北見大会 | 5000m | C組 | 21位 | 14:22.41 | +25.6 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。