パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:56.57
10000m
PB28:31.64
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:56.57PB | 28:31.64PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | 29:28.68 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/03 | — | 7区 | 1:03:04 | 区間5位 | 総合16位 |
| 25/11/02 | — | 4区 | 35:32 | 区間12位 | 総合11位 |
| 25/01/03 | — | 10区 | 1:11:00 | 区間12位 | 総合10位 |
| 24/11/03 | — | 5区 | 36:57 | 区間8位 | 総合10位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 7区 | — | 5位 | 1:03:04 | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 13組 | 13位 | 28:31.64PB | |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 12位 | 35:32 | |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 2組 | 7位 | 29:40.83 | +1:09.1 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 19組 | 9位 | 13:56.57PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 18位 | 14:23.48 | +26.9 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 13組 | 12位 | 14:20.37 | +23.8 |
| 2025/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 10区 | — | 12位 | 1:11:00 | |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 5区 | — | 8位 | 36:57 | |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 22位 | 29:28.68 | +57.0 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。