パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:48.79
5000m
PB13:43.36
10000m
PB28:36.06
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 13:43.36PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:48.79PB | 13:50.18 | 28:36.06PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:59.29 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/02 | — | 1区 | 1:01:23 | 区間4位 | 総合4位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 1組 | 8位 | 13:50.61 | +7.2 |
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m(NCG) | 決勝 | 12位 | 13:43.36PB | |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 1500m(エリート) | 決勝 | 4位 | 3:48.79PB | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 12組 | 3位 | 28:36.06PB | |
| 2025/11/22 | トラック | 242回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 5組 | 3位 | 14:53.13 | +1:09.7 |
| 2025/11/22 | トラック | 242回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 6組 | 3位 | 14:43.91 | +1:00.5 |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | C組 | 1位 | 13:56.30 | +12.9 |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 13組 | 4位 | 13:56.29 | +12.9 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 19組 | 2位 | 13:50.18 | +6.8 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 18組 | 17位 | 14:12.40 | +29.0 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 8組 | 19位 | 13:59.29 | +15.9 |
| 2024/7/17 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第4戦深川大会 | 5000m | A組 | 18位 | 14:15.85 | +32.4 |
| 2024/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦北見大会 | 5000m | B組 | 17位 | 14:16.62 | +33.2 |
| 2020/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 1区 | — | 4位 | 1:01:23 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。