パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:50.20
10000m
PB27:56.15
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | 28:25.24 | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:50.20PB | 27:56.15PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:55.13 | 28:58.17 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/02 | — | 2区 | 1:08:11 | 区間12位 | 総合18位 |
| 22/01/02 | — | 2区 | 1:07:21 | 区間10位 | 総合16位 |
| 21/01/02 | — | 1区 | 1:03:22 | 区間8位 | 総合15位 |
| 20/01/02 | — | 5区 | 1:14:35 | 区間16位 | 総合18位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 10000m(NCG) | 決勝 | 5位 | 28:25.24 | +29.0 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 2組 | 12位 | 27:56.15PB | |
| 2025/10/5 | トラック | 第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(一般) | — | 3位 | 28:57.76 | +1:01.6 |
| 2025/9/27 | トラック | 240回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 5000m | 決勝 20組 | 7位 | 13:50.20PB | |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | E組 | 1位 | 13:55.13 | +4.9 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 10000m | A組 | 24位 | 28:58.17 | +1:02.0 |
| 2023/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 12位 | 1:08:11 | |
| 2022/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 10位 | 1:07:21 | |
| 2021/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 1区 | — | 8位 | 1:03:22 | |
| 2020/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 16位 | 1:14:35 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。