パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:26.70
10000m
PB27:41.52
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | 27:57.30 | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | 13:26.70PB | 28:08.43 | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | 13:52.25 | 27:41.52PB | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | — | 13:54.85 | 28:08.72 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/02 | 3年 | 3区 | 33:44 | 区間5位 | 総合7位 |
| 24/11/03 | 2年 | 5区 | 35:41 | 区間2位 | 総合4位 |
| 23/11/05 | 1年 | 7区 | 51:34 | 区間4位 | 総合6位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 10000m(NCG) | 決勝 | 1位 | 27:57.30 | +15.7 |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 3区 | — | 5位 | 33:44 | |
| 2025/10/5 | トラック | 第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | — | 2位 | 13:34.47 | +7.7 |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | B組 | 1位 | 13:26.70PB | |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 決勝 | 2位 | 28:08.43 | +26.9 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 決勝 | 1位 | 13:32.59 | +5.8 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(2部) | 決勝 | 1位 | 28:14.30 | +32.7 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 2組 | 4位 | 13:34.65 | +7.9 |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 5区 | — | 2位 | 35:41 | |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 決勝 | 1位 | 13:52.25 | +25.5 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 10000m | A組 | 1位 | 27:44.92 | +3.4 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(2部) | タイムレース 2組 | 2位 | 27:41.52PB | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 4位 | 51:34 | |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 決勝 | 3位 | 28:22.31 | +40.7 |
| 2023/7/5 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第2戦深川大会 | 10000m | B組 | 1位 | 28:08.72 | +27.2 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 予選 2組 | 1位 | 14:02.62 | +35.9 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 決勝 | 2位 | 13:54.85 | +28.1 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。