| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | スティーブン ムチーニ | — | — | 13:26.70#1 | 27:41.52#1 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 小池 莉希 | — | — | 13:29.09#2 | 28:26.33#3 | 1:02:21#3 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 織橋 巧 | — | 8:10.49#1 | 13:49.20#4 | 28:41.25#6 | 1:01:16#1 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 齊藤 大空 | — | 8:13.22#3 | 13:51.82#6 | 28:27.44#4 | 1:03:19#8 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 川上 翔太 | — | — | 13:56.21 | 29:10.98 | 1:03:23#10 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 川田 聖真 | — | — | 14:06.83 | 29:29.97 | 1:04:29 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 池邊 康太郎 | — | — | 14:07.30 | 28:52.70#10 | 1:03:34 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 山下 蓮 | — | — | 14:09.07 | 28:56.93 | 1:03:22#9 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 根上 和樹 | — | — | 14:09.80 | 29:26.60 | 1:04:55 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 篠原 一希 | — | — | 14:18.41 | 28:59.50 | 1:04:25 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 竹田 康之助 | — | — | 14:21.54 | 29:19.27 | 1:04:04 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 三坂 佳賞 | — | — | 14:23.83 | 30:50.28 | 1:06:24 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 大岩 準 | — | — | 14:24.41 | 29:55.16 | 1:04:47 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 岡野 智也 | — | — | 14:24.80 | 29:58.72 | 1:07:03 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 斉藤 大空 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | ムチーニ | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | Solomon Mutuku | — | — | 13:54.46#8 | 28:42.24#7 | 1:02:28#5 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | ソロモン ムトゥク | — | — | 13:54.46#9 | 28:18.59#2 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 齋藤 一筋 | 3:48.70#4 | — | 13:56.21 | 28:58.88 | 1:04:24 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 山口 翔輝 | — | — | 13:56.72 | 28:32.51#5 | 1:01:32#2 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 西山 修平 | — | — | 14:04.49 | 29:27.44 | 1:04:51 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 石丸 修那 | — | — | 14:07.92 | 28:49.65#8 | 1:04:05 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 榎木 凜太朗 | — | — | 14:17.84 | 28:51.86#9 | 1:02:37#6 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 浦川 栞伍 | — | — | 14:18.72 | 29:19.03 | 1:02:26#4 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 迫 紘太 | — | — | 14:22.07 | — | 1:07:34 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 有馬 貫太 | — | — | 14:24.10 | 29:33.16 | 1:04:00 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 八田 聡良 | — | 8:44.39 | 14:26.39 | 29:40.07 | 1:04:48 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 細田 峰生 | — | — | 14:29.13 | 30:11.54 | 1:06:19 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 野尻 七星 | — | — | 14:29.47 | 30:18.13 | 1:04:14 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 中村 柊一 | — | 8:41.20#10 | 14:39.77 | 69:31.00 | 1:09:32 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 山瀬 美大 | — | — | 14:08.57 | 28:57.56 | 1:07:41 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 衣川 勇太 | — | — | 14:10.21 | 29:05.40 | 1:02:54#7 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 藤田 圭悟 | — | 8:12.04#2 | 14:11.38 | 29:16.98 | 1:03:43 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 大倉 凰來 | — | — | 14:14.09 | 29:06.03 | 1:04:49 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 山本 菖蒲 | — | — | 14:14.13 | 29:17.80 | 1:03:53 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 内山 椋太 | — | — | 14:17.71 | 29:10.25 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 小島 宗大 | — | 8:29.25#7 | 14:26.50 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 松本 快斗 | — | — | 14:28.66 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 澤江 伊吹 | — | — | 14:40.40 | 30:11.85 | 1:05:07 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 吉本 聖志 | — | — | 14:51.80 | — | 1:08:52 | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 菅野 元太 | — | — | 13:46.97#3 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 村上 遵世 | 3:46.39#1 | 8:13.74#4 | 13:49.98#5 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 内田 涼太 | 3:48.51#3 | 8:30.85#8 | 13:53.40#7 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 赤坂 勇輔 | — | — | 13:55.08#10 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 保芦 摩比呂 | 3:47.77#2 | — | 13:56.96 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 田村 幸太 | 3:49.60#5 | 8:26.75#5 | 13:59.74 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 小島 大輝 | — | 8:27.23#6 | 14:20.36 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 川村 友朗 | — | 8:32.63#9 | 14:43.26 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 南葉 銀聖 | — | — | 14:50.03 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 藤崎 潤慈 | — | — | 14:53.81 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 小林 睦 | — | — | 14:56.54 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 柏葉 隆基 | — | 9:00.39 | 15:06.42 | — | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | — | — | 13:26.70#1 | 27:41.52#1 | — | — ✓ — |
4年 | — | — | 13:29.09#2 | 28:26.33#3 | 1:02:21#3 | ✓ ✓ ✓ |
4年 | — | 8:10.49#1 | 13:49.20#4 | 28:41.25#6 | 1:01:16#1 | ✓ ✓ ✓ |
4年 | — | 8:13.22#3 | 13:51.82#6 | 28:27.44#4 | 1:03:19#8 | — — — |
4年 | — | — | 13:56.21 | 29:10.98 | 1:03:23#10 | ✓ — — |
4年 | — | — | 14:06.83 | 29:29.97 | 1:04:29 | — — — |
4年 | — | — | 14:07.30 | 28:52.70#10 | 1:03:34 | — — — |
4年 | — | — | 14:09.07 | 28:56.93 | 1:03:22#9 | — ✓ — |
4年 | — | — | 14:09.80 | 29:26.60 | 1:04:55 | — — — |
4年 | — | — | 14:18.41 | 28:59.50 | 1:04:25 | — — — |
4年 | — | — | 14:21.54 | 29:19.27 | 1:04:04 | — — — |
4年 | — | — | 14:23.83 | 30:50.28 | 1:06:24 | — — — |
4年 | — | — | 14:24.41 | 29:55.16 | 1:04:47 | — — — |
4年 | — | — | 14:24.80 | 29:58.72 | 1:07:03 | — — — |
4年 | — | — | — | — | — | ✓ — — |
4年 | — | — | — | — | — | ✓ — ✓ |
3年 | — | — | 13:54.46#8 | 28:42.24#7 | 1:02:28#5 | — — — |
3年 | — | — | 13:54.46#9 | 28:18.59#2 | — | — — — |
3年 | 3:48.70#4 | — | 13:56.21 | 28:58.88 | 1:04:24 | — — — |
3年 | — | — | 13:56.72 | 28:32.51#5 | 1:01:32#2 | ✓ ✓ ✓ |
3年 | — | — | 14:04.49 | 29:27.44 | 1:04:51 | — — — |
3年 | — | — | 14:07.92 | 28:49.65#8 | 1:04:05 | ✓ — — |
3年 | — | — | 14:17.84 | 28:51.86#9 | 1:02:37#6 | ✓ ✓ — |
3年 | — | — | 14:18.72 | 29:19.03 | 1:02:26#4 | — — — |
3年 | — | — | 14:22.07 | — | 1:07:34 | — — — |
3年 | — | — | 14:24.10 | 29:33.16 | 1:04:00 | — — — |
3年 | — | 8:44.39 | 14:26.39 | 29:40.07 | 1:04:48 | — — — |
3年 | — | — | 14:29.13 | 30:11.54 | 1:06:19 | — — — |
3年 | — | — | 14:29.47 | 30:18.13 | 1:04:14 | — — — |
3年 | — | 8:41.20#10 | 14:39.77 | 69:31.00 | 1:09:32 | — — — |
2年 | — | — | 14:08.57 | 28:57.56 | 1:07:41 | — — — |
2年 | — | — | 14:10.21 | 29:05.40 | 1:02:54#7 | ✓ ✓ — |
2年 | — | 8:12.04#2 | 14:11.38 | 29:16.98 | 1:03:43 | — — — |
2年 | — | — | 14:14.09 | 29:06.03 | 1:04:49 | — — — |
2年 | — | — | 14:14.13 | 29:17.80 | 1:03:53 | — — — |
2年 | — | — | 14:17.71 | 29:10.25 | — | — — — |
2年 | — | 8:29.25#7 | 14:26.50 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:28.66 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 14:40.40 | 30:11.85 | 1:05:07 | — — — |
2年 | — | — | 14:51.80 | — | 1:08:52 | — — — |
1年 | — | — | 13:46.97#3 | — | — | — — — |
1年 | 3:46.39#1 | 8:13.74#4 | 13:49.98#5 | — | — | — — — |
1年 | 3:48.51#3 | 8:30.85#8 | 13:53.40#7 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 13:55.08#10 | — | — | — — — |
1年 | 3:47.77#2 | — | 13:56.96 | — | — | — — — |
1年 | 3:49.60#5 | 8:26.75#5 | 13:59.74 | — | — | — — — |
1年 | — | 8:27.23#6 | 14:20.36 | — | — | — — — |
1年 | — | 8:32.63#9 | 14:43.26 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:50.03 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:53.81 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:56.54 | — | — | — — — |
1年 | — | 9:00.39 | 15:06.42 | — | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27